この記事の画像ギャラリー(H2)
T.O.Y.2021ベイトリール部門ランキング
順位 | 変動 | ブランド | 製品名 | ポイント |
1 | →1位 | シマノ | メタニウム | 464 |
2 | NEW | DAIWA | ジリオンSV TW | 398 |
3 | NEW | DAIWA | タトゥーラSV TW | 323 |
4 | ↑6位 | DAIWA | スティーズSV TW | 203 |
5 | →5位 | DAIWA | スティーズATW | 171 |
6 | ↑7位 | シマノ | アンタレス | 146 |
7 | ↑16位 | シマノ | SLX DC | 120 |
8 | ↑20位 | シマノ | カルカッタコンクエスト | 113 |
9 | NEW | シマノ | アンタレスDC | 105 |
10 | ↓4位 | シマノ | アンタレスDC MD | 103 |
11 | →11位 | DAIWA | スティーズCT SV TW | 99 |
12 | ↓8位 | シマノ | バンタムMGL | 97 |
13 | ↑14位 | シマノ | カルカッタコンクエストDC | 95 |
14 | ↓6位 | シマノ | メタニウムMGL | 92 |
15 | ↓10位 | シマノ | メタニウムDC | 76 |
16 | ↑30位 | ZPI | アルカンセ | 73 |
17 | ↑28位 | アブ・ガルシア | レボブラック9 | 70 |
18 | →18位 | シマノ | スコーピオンDC | 68 |
19 | NEW | DAIWA | アルファスSV TW | 65 |
20 | NEW | シマノ | カルカッタコンクエストBFS | 63 |
21 | ↓19位 | シマノ | スコーピオンMGL | 54 |
22 | →22位 | DAIWA | アルファスCT SV | 45 |
23 | ↑27位 | アブ・ガルシア | レボLTX-BF8 | 41 |
24 | ↑29位 | アブ・ガルシア | ロキサーニ | 36 |
25 | NEW | シマノ | SLX | 33 |
26 | ↓16位 | DAIWA | アルファスエアTW | 28 |
27 | NEW | シマノ | SLX BFS | 24 |
28 | NEW | シマノ | バスワンXT | 21 |
29 | NEW | ジーニアスプロジェクト | グラビアス | 19 |
30 | NEW | シマノ | バスライズ | 15 |
HISTORY of T.O.Y. 1999~2020
1999 | DAIWA チームダイワZ |
2000 | DAIWA チームダイワZ |
2001 | DAIWA チームダイワZ |
2002 | DAIWA チームダイワZ |
2003 | DAIWA チームダイワZ |
2004 | DAIWA チームダイワZ【殿堂入り】 |
2005 | シマノ アンタレスDC/DC7 |
2006 | シマノ メタニウムMg |
2007 | シマノ メタニウムMg |
2008 | シマノ メタニウムMg |
2009 | シマノ メタニウムMg |
2010 | シマノ メタニウムMg |
2011 | シマノ メタニウムMg【殿堂入り】 |
2012 | シマノ アルデバランMg |
2013 | シマノ メタニウム |
2014 | シマノ メタニウム |
2015 | シマノ メタニウムDC |
2016 | シマノ メタニウムDC |
2017 | シマノ メタニウムMGL |
2018 | シマノ メタニウムMGL |
2019 | シマノ メタニウムMGL |
2020 | シマノ 20メタニウム |
詳しい解説はこちら
- 1
- 2