この記事の画像ギャラリー
T.O.Y.2021アイテム総合部門ランキング
ライン部門
順位 | 変動 | ブランド | 製品名 | ポイント |
1 | →1位 | クレハ合繊・シーガー | フロロマイスター | 115 |
2 | ↑6位 | サンヨーナイロン | アプロード GT-Rウルトラ | 103 |
3 | ↓2位 | DAIWA | モンスターブレイブZ | 92 |
4 | ↓3位 | サンライン | シューターFCスナイパー | 82 |
5 | ↓4位 | 東レモノフィラメント | エクスレッド | 80 |
6 | NEW | バリバス | ガノア アブソルート | 73 |
7 | ↓5位 | YGK | オルトロスFC | 68 |
8 | NEW | シマノ | ピットブルG5 | 55 |
9 | NEW | DAIWA | バス-Xフロロ | 43 |
10 | ↓8位 | サンライン | FCスナイパーBMS AZAYAKA | 38 |
フック部門
順位 | 変動 | ブランド | 製品名 | ポイント |
1 | ↑3位 | リューギ | インフィニ | 112 |
2 | ↑4位 | ハヤブサ | T・N・Sオフセット | 95 |
3 | ↓1位 | リューギ | ダブルエッジ | 71 |
4 | ↓2位 | カツイチ | デコイ Kgフック・ワーム17 | 66 |
5 | NEW | エンジン | スーペリオフック | 60 |
6 | ↑10位 | リューギ | ピアストレブル | 49 |
7 | NEW | ハヤブサ | ライトニングストライク | 39 |
8 | NEW | リューギ | ヴェスパ | 35 |
9 | NEW | リューギ | フォグショット | 31 |
10 | NEW | がまかつ | エリートツアラー34R | 29 |
グッズ部門
順位 | 変動 | ブランド | 製品名 | ポイント |
1 | NEW | ティムコ | サイトマスター ロトンド | 67 |
2 | ↓1位 | マグバイト | マグタンクフリー | 62 |
3 | NEW | DAIWA | バザーズワームシンカーTG | 40 |
4 | NEW | 一誠 | USS | 38 |
5 | NEW | アブ・ガルシア | ショルダーバッグ | 35 |
6 | ↑9位 | 第一精工 | 切れ端×糸クズワインダー | 31 |
7 | NEW | スミス | ローダウンXL2 | 26 |
8 | NEW | ディスタイル | スリングタックルバッグ | 24 |
9 | NEW | DAIWA | ルアーキャッチャー | 21 |
10 | NEW | 愛眼 | ストームライダー | 19 |
HISTORY of T.O.Y. 1999~2020
2003 | 〈アイテム総合〉 明邦化学工業 バーサスVS-3080 |
2004 | 〈アイテム総合〉 明邦化学工業 バーサスVS-3080 |
2005 | 〈アイテム総合〉 明邦化学工業 バーサスVS-3080 |
2006 | 〈アイテム総合〉 明邦化学工業 バーサスVS-3080 |
2007 | 〈アイテム総合〉 明邦化学工業 バーサスVS-3080 【殿堂入り】 |
2008 | 〈アイテム総合〉 サンライン マシンガンキャスト |
2009 | 〈アイテム総合〉 サンライン マシンガンキャスト |
2010 | 〈アイテム総合〉 サンライン マシンガンキャスト |
2011 | 〈アイテム総合〉 サンライン マシンガンキャスト |
2012 | 〈アイテム総合〉 サンライン マシンガンキャスト 【殿堂入り】 |
2013 | 〈アイテム総合〉 クレハ合繊・シーガー R18フロロリミテッド |
2014 | 〈アイテム総合〉 サンライン FCスナイパー |
2015 | 〈アイテム総合〉 クレハ合繊・シーガー R18フロロリミテッド |
2016 | 〈アイテム総合〉 クレハ合繊・シーガー R18フロロリミテッド |
2017 | 〈アイテム総合〉 クレハ合繊・シーガー R18フロロリミテッド |
2018 | 〈アイテム総合〉 クレハ合繊・シーガー R18フロロリミテッド【殿堂入り】 |
2019 | 〈アイテム総合〉 クレハ合繊・シーガー フロロマイスター |
2020 | 〈アイテム総合〉 クレハ合繊・シーガー フロロマイスター |
詳しくはこちら
- 1
- 2