ルアーニスト モバイル
スペック
品名 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | ルアー 重量(g) | ルアー 重量 エギ(号) | ライン (lb.) | ライン PE (#) | メーカー 希望本体 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56UL-4 | 1.68 | 4 | 48 | 95 | 0.8~7 | ― | 2~6 | ― | 11,100 |
66L-4 | 1.98 | 4 | 55 | 120 | 1~10 | ― | 3~8 | ― | 11,300 |
68L-S-4 | 2.03 | 4 | 56 | 120 | 1~10 | ― | 3~8 | ― | 11,500 |
76ML-4 | 2.29 | 4 | 63 | 135 | 5~25 | ― | 6~12 | 0.6~1.2 | 11,700 |
86ML-4 | 2.59 | 4 | 71 | 145 | 5~25 | 2.5~3.5 | 6~12 | 0.6~1.2 | 12,000 |
96M-4 | 2.90 | 4 | 78 | 190 | 7~35 | ― | 8~16 | 0.6~1.5 | 12,500 |
96MH-4 | 2.90 | 4 | 78 | 205 | 10~40 | ― | 10~20 | 0.8~2.0 | 13,000 |
レガリス
レガリスはDAIWAのスピニングリールの新規格「LT(ライト&タフ)」コンセプトをはじめ、ATD、エアローター、タフデジギア、ロングキャストABSとハイエンド譲りの機能がふんだんに盛り込まれた高性能汎用スピニングリールとなります。
【スペック】
品名 | 巻取り長さ (cm/ハンドル 1回転) | ギア比 | 自重 (g) | 最大 ドラグ力 (kg) | 標準巻糸量ナイロン (lb-m) | 標準巻糸量PE (号-m) | ベアリング (ボール/ ローラー) | ハンドル長 (mm) | メーカー 希望本体 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT1000S | 64 | 5.2 | 185 | 5 | 2.5-100 | 0.3-200 | 5/1 | 40 | 10,000 |
LT2000S | 68 | 5.2 | 190 | 5 | 3-150 | 0.6-150 | 5/1 | 45 | 10,000 |
LT2000S-XH | 81 | 6.2 | 190 | 5 | 3-150 | 0.6-150 | 5/1 | 45 | 10,000 |
LT2500D | 75 | 5.3 | 210 | 10 | 12-150 | 1.2-300 | 5/1 | 50 | 10,500 |
LT2500S-XH | 87 | 6.2 | 205 | 5 | 6-100 | 0.6-200 | 5/1 | 55 | 10,500 |
LT3000D-C | 80 | 5.3 | 220 | 10 | 16-150 | 1.5-300 | 5/1 | 50 | 10,500 |
LT3000-CXH | 93 | 6.2 | 220 | 10 | 12-100 | 1.0-200 | 5/1 | 55 | 10,500 |
LT3000S-C-DH | 80 | 5.3 | 230 | 10 | 8-100 | 0.8-200 | 5/1 | 90 | 11,500 |
LT4000D-C | 82 | 5.2 | 245 | 12 | 20-150 | 2.0-300 | 5/1 | 55 | 11,200 |
LT4000D-CXH | 99 | 6.2 | 245 | 12 | 20-150 | 2.0-300 | 5/1 | 60 | 11,200 |
LT5000D-CXH | 105 | 6.2 | 250 | 12 | 25-150 | 2.5-300 | 5/1 | 60 | 11,200 |
詳しい解説はこちら
- 1
- 2