オモリの号数をグラムとオンスで換算早見表
号数とグラムの換算表に近似値のオンスを併記した早見表です。オンスは正確ではないので注意してください。
オモリ号数 | グラム(g) | オンス(oz) |
---|
0.1号 | 0.375g | 1/64oz |
0.2号 | 0.75g | 1/32oz |
0.3号 | 1.125g | |
0.4号 | 1.5g | |
0.5号 | 1.875g | 1/16oz |
0.6号 | 2.25g | |
0.7号 | 2.625g | |
0.8号 | 3g | |
0.9号 | 3.375g | |
1号 | 3.75g | 1/8oz |
1.5号 | 5.625g | |
2号 | 7.5g | 1/4oz |
3号 | 11.25g | 3/8oz |
4号 | 15g | 1/2oz |
5号 | 18.75g | 5/8oz |
6号 | 22.5g | 3/4oz |
7号 | 26.25g | 1oz |
8号 | 30g | |
9号 | 33.75g | |
10号 | 37.5g | |
11号 | 41.25g | 1-1/2oz |
12号 | 45g | |
13号 | 48.75g | |
14号 | 52.5g | |
15号 | 56.25g | 2oz |
16号 | 60g | |
17号 | 63.75g | |
18号 | 67.5g | |
19号 | 71.25g | |
20号 | 75g | |
21号 | 78.75g | |
22号 | 82.5g | |
23号 | 86.25g | 3oz |
24号 | 90g | |
25号 | 93.75g | |
26号 | 97.5g | |
27号 | 101.25g | |
28号 | 105g | |
29号 | 108.75g | |
30号 | 112.5g | 4oz |
35号 | 131.25g | |
40号 | 150g | |
45号 | 168.75g | 6oz |
50号 | 187.5g | |
60号 | 225g | 8oz |
70号 | 262.5g | |
80号 | 300g | 10oz |
90号 | 337.5g | |
100号 | 375g | 12oz |
120号 | 450g | 1lb |
150号 | 562g | 1.25lb |
200号 | 750g | 1.5lb |
250号 | 937g | |
300号 | 1,125g | 2.5lb |
シンカーのオンスをグラムと号数で換算早見表
オンスをグラムと号数に換算する場合の早見表です。オンスの号数換算はかなり幅のある近似値で正確とはいえないので注意が必要です。
オンス(oz) | グラム(g) | オモリ号数 |
---|
1/64oz | 0.443g | 0.1号 |
1/32oz | 0.886g | 0.2号 |
3/64oz | 1.329g | 0.3号 |
1/16oz | 1.772g | 0.5号 |
1/8oz | 3.544g | 1号 |
3/16oz | 5.316g | 1.5号 |
1/4oz | 7.088g | 2号 |
5/16oz | 8.859g | 2号 |
3/8oz | 10.632g | 3号 |
1/2oz | 14.176g | 4号 |
5/8oz | 17.719g | 5号 |
2/3oz | 18.9g | 5号 |
3/4oz | 21.264g | 6号 |
7/8oz | 24.806g | 6号 |
1oz | 28.35g | 7号 |
1-1/2oz | 42.525g | 11号 |
2oz | 56.7g | 15号 |
3oz | 85.05g | 23号 |
ガン玉とジンタンの重さ表記
ウキフカセ釣りなどで使うガン玉とジンタン。こちらは「ウキ」の軽さ表記に対応する特殊な表記になっています。流用する機会もありますので、覚えておくと便利です。
ガン玉 | グラム(g) |
---|
3B | 1g |
2B | 0.8g |
B | 0.55g |
ジンタン | グラム(g) |
---|
G1 | 0.45g |
G2 | 0.35g |
G3 | 0.25g |
さらに特殊な割りビシの重さ表記
割りビシはガン玉やジンタンと同じようなオモリですが、ガン玉が球形なのに対してやや紡錘形という形状が違うだけでなく、こちらは電気ウキなどの軽さの表記に対応した特殊な表記になっています。
ガン玉 | グラム(g) |
---|
極小 | 0.2g |
小小 | 0.25g |
小 | 0.4g |
中 | 0.75g |
大 | 0.9g |
大大 | 1.35g |
特大 | 2.1g |