アブガルシア ベルサート VERC-610M
ロッド名 | 通販 | 全長 | グリップ長 | 重さ | アクション | 継数 | 対応ウエイト | 対応ライン | 価格 | 発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルサート VERC-610M 【アブガルシア】 | Amazon | 208.4cm | 36cm | 114g | ファスト | 1 | 5~21g | 8~16lb | 30,300円(税込) | 2021年 |
DAIWA BLX LG 6101MRB
ロッド名 | 通販 | 全長 | グリップ長 | 重さ | アクション | 継数 | 対応ウエイト | 対応ライン | 価格 | 発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLX LG 6101MRB 【DAIWA】 | Amazon | 208.2cm | 37cm | 113g | レギュラー | 2 | 5~28g | 8~16lb | 34,500円(税込) | 2019年 |
デプス ゲインエレメント GE-610MR
ロッド名 | 通販 | 全長 | グリップ長 | 重さ | アクション | 継数 | 対応ウエイト | 対応ライン | 価格 | 発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲインエレメント GE-610MR 【デプス】 | — | 209.6cm | 40.5cm | 125g | レギュラー | 2 | 7~21g | 8~20lb | 47,300円(税込) | 2014年 |
エバーグリーン ライトキャバルリー CLCC-610M
ロッド名 | 通販 | 全長 | グリップ長 | 重さ | アクション | 継数 | 対応ウエイト | 対応ライン | 価格 | 発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトキャバルリー CLCC-610M 【エバーグリーン】 | — | 210cm | 36.5cm | 115g | レギュラー | 2 | 5~21g | 8~16lb | 61,600円(税込) | 2014年 |
全12メーカー12ロッドのスペック一覧表
モデル(メーカー) | 通販 | 全長 | グリップ長 | 有効レングス | 重さ | アクション | 継数 | 対応ウエイト | 対応ライン | 価格 | 発売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルサート VERC-610M(アブガルシア) | Amazon | 208.4cm | 36cm | 172.4 | 114g | ファスト | 1 | 5~21g | 8~16lb | 30,300円(税込) | 2021年 |
BLX LG6101MRB(DAIWA) | Amazon | 208.2cm | 37cm | 171.2 | 113g | レギュラー | 2 | 5~28g | 8~16lb | 34,500円(税込) | 2019年 |
ゲインエレメント GE-610MR(デプス) | — | 209.6cm | 40.5cm | 169.1 | 125g | レギュラー | 2 | 7~21g | 8~20lb | 47,300円(税込) | 2014年 |
ライトキャバルリー CLCC-610M(エバーグリーン) | — | 210cm | 36.5cm | 173.5 | 115g | レギュラー | 2 | 5~21g | 8~16lb | 61,600円(税込) | 2014年 |
インフィニットブレイドIBC-610M(ism) | Amazon | 208.2cm | 36cm | 172.2 | 106g | レギュラーファスト | 1 | 5~21g | 8~16lb | 45,980円 | 2017年 |
BPM B2-C610M(ジャッカル) | Amazon | 209.4cm | 36.5cm | 172.9 | 124g | レギュラー | 2 | 5~21g | 8~16lb | 18,260円(税込) | 2022年 |
ワイルドサイド WSC610M(レジットデザイン) | Amazon | 208.4cm | 35.5cm | 173.1 | 109g | ミディアムファスト | 2 | 5~18g | 8~16lb | 32,450円 | 2015年 |
オロチカイザ F4-610K(メガバス) | Amazon | 208.6cm | 40.5cm | 168.1 | 128g | レギュラー | 1 | 7~21g | 8~20lb | 28,050円 | 2017年 |
ロードランナー ストラクチャー NXS STN6100M(ノリーズ) | 楽天 | 208.8cm | 37.5cm | 171.3 | 113g | モデラート | 1 | 5~14g | 8~14lb | 57,200円 | 2021年 |
アルカンセ ALC-V610M(ZPI) | Amazon | 208.4cm | 36.5cm | 171.9 | 129g | レギュラーファスト | 2 | 7~28g | 8~14lb | 40,700円 | 2021年 |
グラディエーターアンチ GA-610MC(レイドジャパン) | Amazon | 208.6cm | 36.5cm | 172.1 | 115g | レギュラーファスト | 2 | 7~21g | 10~16lb | 32,450円 | 2017年 |
ポイズンアドレナ 1610M(シマノ×ジャッカル) | Amazon | 208.4cm | 37.5cm | 170.9 | 102g | レギュラーファスト | 1 | 7~21g | 8~16lb | 42,900円 | 2018年 |
- 1
- 2