デストロイヤー24機種スペック一覧
ベイトキャスティングモデル
番手 | レングス | アクション | 対応ルアー ウエイト(oz) | 対応ライン(lb) | 自重(g) | 継数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F0st-66X | 6ft6in | EX.FAST→SLOW | 3/32~1/4. | 4~10. | 79 | 1本 | 44,000円 |
F1-63X | 6ft3in | SLOW | 1/8~1. | 6~14. | 84 | 1本 | 44,550円 |
F2-60X | 6ft0in | REGULAR | 1/8~1/2. | 6~12. | 88 | 1本 | 45,100円 |
F2.1/2-611X | 6ft11in | SLOW | 1/8~1/2. | 6~12. | 91 | 1本 | 45,650円 |
F3-610X | 6ft10in | FAST→REGULAR | 1/4~5/8. | 6~14. | 95 | 1本 | 46,200円 |
F3.1/2-70X | 7ft0in | REGULAR | 1/4~3/4. | 8~16. | 104 | 1本 | 46,750円 |
F4-65X | 6ft5in | SLOW | 1/4~3/4. | 8~20. | 101 | 1本 | 47,300円 |
F4-66X | 6ft6in | REGULAR | 1/4~7/8. | 8~20. | 99 | 1本 | 47,300円 |
F4.1/2-71X | 7ft1in | FAST | 1/4~1. | 8~20. | 111 | 1本 | 47,850円 |
F5-68X | 6ft8in | MEDIUM FAST | 3/8~1. | 10~25. | 97 | 1本 | 48,400円 |
F5-70X | 7ft0in | REGULAR | 3/8~1. | 10~25. | 116 | 1本 | 48,400円 |
F5.1/2-72X | 7ft2in | EX.FAST | 1/4~1. | 10~25. | 108 | 1本 | 48,950円 |
F6-66X | 6ft6in | REGULAR | 3/8~2. | 8~25. | 105 | 1本 | 49,500円 |
F6-69X | 6ft9in | MEDIUM FAST | 1/4~1.1/4. | 12~25. | 126 | 1本 | 49,500円 |
F6.1/2-67X | 6ft7in | REGULAR | 1/4~1.1/4. | 12~25. | 131 | 1本 | 50,050円 |
F7-70X | 7ft0in | REGULAR | 3/4~4. | 12~30. | 148 | 1本 | 50,600円 |
F7.1/2-90X | 9ft0in | MEDIUM FAST | 3/8~3. | 12~30. | 168 | 2本 | 53,900円 |
スピニングモデル
番手 | レングス | アクション | 対応ルアー ウエイト(oz) | 対応ライン(lb) | 自重(g) | 継数 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F0st-63XS | 6ft3in | EX.FAST | 1/32~3/32. | 2~5. | 91 | 1本 | 45,100円 |
F1st-66XS | 6ft6in | EX.FAST | 1/32~1/8. | 3~6. | 95 | 1本 | 45,650円 |
F1.1/2-72XS | 7ft2in | FAST | 3/32~7/16. | 3~6. | 97 | 1本 | 46,200円 |
F2-66XS | 6ft6in | FAST | 1/32~1/4. | 3~10. | 90 | 1本 | 46,750円 |
F3-611XS | 6ft11in | FAST | 1/16~3/8. | 4~12. | 96 | 1本 | 47,300円 |
F3.1/2-72XS | 7ft2in | MEDIUM FAST | 1/4~5/8. | 6~16. | 103 | 1本 | 49,820円 |
F5st-65XS | 6ft5in | MEDIUM FAST | 1/8~3/4. | 8~20. | 110 | 1本 | 48,400円 |
前のページ:記事本文に戻る