Model | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | PEライン(号) | アクション | JAN |
XR1-942ML/LSJ | 9’4″ | 2 | 15-40 | 0.6-1.5 | RF | 4573236 274515 |
XR1-962M/LSJ | 9’6″ | 2 | 15-50 | 0.8-2.0 | RF | 4573236 274522 |
XR1-1002M/LSJ | 10’0″ | 2 | 15-50 | 0.8-2.0 | RF | 4573236 274539 |
Model | 全長(ft) | 継数(pcs) | ルアー(g) | PEライン(号) | アクション | JAN |
XR1-962M | 9’6″ | 2 | 20-60 | 1.0-2.5 | RF | 4573236 274546 |
XR1-1002M | 10’0″ | 2 | 20-60 | 1.0-2.5 | RF | 4573236 274553 |
XR1-962MH | 9’6″ | 2 | 60±20 | 1.0-3.0 | RF | 4573236 274560 |
XR1-1002MH | 10’0″ | 2 | 60±20 | 1.0-3.0 | RF | 4573236 274577 |
XR1-1002H | 10’0″ | 2 | 80±20 | 1.5-3.5 | RF | 4573236 274584 |
XR1-1002HH | 10’0″ | 2 | 100±20 | 1.5-4.0 | RF | 4573236 274591 |
前のページ:記事本文に戻る