JBトップ50第5戦最終結果
順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T5030 | 山下一也 | 8,693g | 2,364g | 4,545g | 1,784g | 50p |
2 | T5025 | 小林明人 | 7,839g | 752g | 4,395g | 2,692g | 49p |
3 | T5031 | 鈴木隆之 | 7,522g | 3,082g | 3,262g | 1,178g | 48p |
4 | T507 | 小林知寛 | 7,124g | 4,480g | 1,636g | 1,008g | 47p |
5 | T5017 | 福島健 | 6,710g | 6,710g | 0g | 0g | 46p |
6 | T5048 | 篠塚亮 | 5,840g | 2,372g | 1,652g | 1,816g | 45p |
7 | T5011 | 梶原智寛 | 5,796g | 1,878g | 838g | 3,080g | 44p |
8 | T501 | 小森嗣彦 | 5,652g | 2,794g | 1,136g | 1,722g | 43p |
9 | T5012 | 黒田健史 | 5,312g | 1,722g | 2,606g | 984g | 42p |
10 | T5027 | 今江克隆 | 5,084g | 1,124g | 3,288g | 672g | 41p |
11 | T5019 | 井上泰徳 | 4,788g | 0g | 3,412g | 1,376g | 40p |
12 | T508 | 五十嵐誠 | 4,776g | 3,746g | 0g | 1,030g | 39p |
13 | T503 | 今泉拓哉 | 4,768g | 1,632g | 3,136g | 0g | 38p |
14 | T5039 | 原田匠 | 4,715g | 4,715g | 0g | 0g | 37p |
15 | T5020 | 佐々一真 | 4,586g | 1,024g | 3,562g | 0g | 36p |
16 | T5023 | SHINGO | 4,466g | 1,302g | 3,164g | 0g | 35p |
17 | T5021 | 薮田和幸 | 4,460g | 1,762g | 1,204g | 1,494g | 34p |
18 | T5029 | 喜代浜友貴 | 4,406g | 3,304g | 334g | 768g | 33p |
19 | T5033 | 野村俊介 | 4,364g | 2,544g | 1,130g | 690g | 32p |
20 | T5044 | 林祐吾 | 4,362g | 1,610g | 714g | 2,038g | 31p |
21 | T5014 | 武田栄喜 | 4,342g | 1,876g | 1,692g | 774g | 30p |
22 | T504 | 青木唯 | 4,082g | 2,742g | 1,340g | 0g | 29p |
23 | T509 | 早野剛史 | 3,872g | 710g | 2,372g | 790g | 28p |
24 | T505 | 江尻悠真 | 3,632g | 2,518g | 344g | 770g | 27p |
25 | T5026 | 釘崎誠治 | 3,492g | 646g | 1,900g | 946g | 26p |
26 | T5010 | 藤田夏輝 | 3,450g | 588g | 2,014g | 848g | 25p |
27 | T506 | 市村修平 | 3,300g | 1,156g | 2,144g | 0g | 24p |
28 | T5016 | 天野雄太 | 2,824g | 1,300g | 1,524g | 0g | 23p |
29 | T5024 | 川口直人 | 2,622g | 2,622g | 0g | 0g | 22p |
30 | T5036 | 小宮英明 | 2,394g | 728g | 1,666g | 0g | 21p |
31 | T502 | 吉川永遠 | 2,314g | 844g | 1,470g | – | 20p |
32 | T5013 | 宮嶋駿介 | 1,952g | 1,146g | 806g | – | 19p |
33 | T5037 | 山下尚輝 | 1,756g | 0g | 1,756g | – | 18p |
34 | T5042 | 藤原啓司 | 1,852g | 1,852g | 0g | – | 17p |
35 | T5018 | 山岡計文 | 1,416g | 706g | 710g | – | 16p |
36 | T5046 | 三谷聡 | 1,366g | 720g | 646g | – | 15p |
37 | T5035 | 正木敦 | 1,316g | 1,316g | 0g | – | 14p |
38 | T5015 | 掛水崚 | 1,264g | 712g | 552g | – | 13p |
39 | T5032 | 志達海輝 | 1,106g | 1,106g | 0g | – | 12p |
40 | T5043 | 大野春人 | 712g | -200g | 912g | – | 11p |
41 | T5041 | 加藤栄樹 | 870g | 870g | 0g | – | 5p |
42 | T5028 | 泉和摩 | 748g | 0g | 748g | – | 5p |
43 | T5040 | 本堂靖尚 | 836g | 836g | 0g | – | 5p |
44 | T5022 | 三原直之 | 664g | 0g | 664g | – | 5p |
45 | T5047 | 河野正彦 | 502g | 502g | 0g | – | 5p |
46 | T5034 | 安江勇斗 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
47 | T5038 | 松本和夫 | -200g | -200g | 0g | – | 5p |
48 | T5045 | 小松友哉 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
2023年JBトップトップ50総合年間順位
順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T5011 | 梶原智寛 | 49p | 26p | 49p | 41p | 44p | 209p | 41,298g |
2 | T5020 | 佐々一真 | 37p | 49p | 43p | 42p | 36p | 207p | 46,080g |
3 | T5031 | 鈴木隆之 | 47p | 47p | 24p | 37p | 48p | 203p | 39,699g |
4 | T504 | 青木唯 | 40p | 50p | 17p | 48p | 29p | 184p | 43,894g |
5 | T5032 | 志達海輝 | 48p | 42p | 38p | 40p | 12p | 180p | 35,477g |
6 | T507 | 小林知寛 | 43p | 37p | 35p | 16p | 47p | 178p | 32,858g |
7 | T503 | 今泉拓哉 | 34p | 30p | 46p | 29p | 38p | 177p | 33,640g |
8 | T5012 | 黒田健史 | 44p | 32p | 45p | 12p | 42p | 175p | 33,071g |
9 | T501 | 小森嗣彦 | 22p | 35p | 36p | 38p | 43p | 174p | 31,242g |
10 | T509 | 早野剛史 | 29p | 21p | 44p | 44p | 28p | 166p | 30,788g |
11 | T5010 | 藤田夏輝 | 45p | 20p | 23p | 50p | 25p | 163p | 32,728g |
12 | T5021 | 薮田和幸 | 18p | 48p | 31p | 31p | 34p | 162p | 28,427g |
13 | T5017 | 福島健 | 41p | 23p | 16p | 33p | 46p | 159p | 30,777g |
14 | T506 | 市村修平 | 35p | 22p | 42p | 36p | 24p | 159p | 30,676g |
15 | T5030 | 山下一也 | 21p | 33p | 48p | 5p | 50p | 157p | 28,521g |
16 | T5033 | 野村俊介 | 46p | 39p | 5p | 27p | 32p | 149p | 29,370g |
17 | T508 | 五十嵐誠 | 24p | 14p | 22p | 49p | 39p | 148p | 28,131g |
18 | T502 | 吉川永遠 | 38p | 15p | 28p | 45p | 20p | 146p | 28,892g |
19 | T505 | 江尻悠真 | 12p | 46p | 33p | 26p | 27p | 144p | 25,222g |
20 | T5023 | SHINGO | 31p | 5p | 47p | 22p | 35p | 140p | 28,358g |
21 | T5014 | 武田栄喜 | 20p | 13p | 29p | 47p | 30p | 139p | 25,480g |
22 | T5025 | 小林明人 | 28p | 11p | 25p | 24p | 49p | 137p | 27,901g |
23 | T5013 | 宮嶋駿介 | 15p | 31p | 37p | 35p | 19p | 137p | 23,708g |
24 | T5027 | 今江克隆 | 32p | 5p | 5p | 46p | 41p | 129p | 25,436g |
25 | T5037 | 山下尚輝 | 27p | 36p | 19p | 28p | 18p | 128p | 24,174g |
26 | T5039 | 原田匠 | 33p | 38p | – | 20p | 37p | 128p | 23,559g |
27 | T5044 | 林祐吾 | 26p | 41p | 18p | 5p | 31p | 121p | 22,783g |
28 | T5029 | 喜代浜友貴 | 11p | 25p | 5p | 43p | 33p | 117p | 19,876g |
29 | T5015 | 掛水崚 | 13p | 18p | 40p | 32p | 13p | 116p | 19,848g |
30 | T5034 | 安江勇斗 | 5p | 45p | 50p | 11p | 5p | 116p | 19,513g |
31 | T5019 | 井上泰徳 | 5p | 44p | 21p | 5p | 40p | 115p | 18,518g |
32 | T5047 | 河野正彦 | 50p | 34p | 5p | 18p | 5p | 112p | 26,779g |
33 | T5018 | 山岡計文 | 14p | 27p | 13p | 39p | 16p | 109p | 19,780g |
34 | T5026 | 釘崎誠治 | 39p | 5p | 32p | 5p | 26p | 107p | 21,786g |
35 | T5048 | 篠塚亮 | 30p | – | 11p | 21p | 45p | 107p | 21,378g |
36 | T5043 | 大野春人 | 17p | 28p | 34p | 17p | 11p | 107p | 19,050g |
37 | T5042 | 藤原啓司 | 36p | 5p | 12p | 34p | 17p | 104p | 24,037g |
38 | T5035 | 正木敦 | 16p | 40p | 27p | 5p | 14p | 102p | 14,588g |
39 | T5016 | 天野雄太 | 23p | 12p | 20p | 19p | 23p | 97p | 18,734g |
40 | T5041 | 加藤栄樹 | 5p | 19p | 41p | 23p | 5p | 93p | 17,670g |
41 | T5024 | 川口直人 | 5p | 43p | 5p | 14p | 22p | 89p | 14,354g |
42 | T5045 | 小松友哉 | 5p | 5p | 39p | 30p | 5p | 84p | 17,344g |
43 | T5040 | 本堂靖尚 | 42p | 17p | 14p | 5p | 5p | 83p | 19,204g |
44 | T5022 | 三原直之 | 5p | 29p | 26p | 13p | 5p | 78p | 13,492g |
45 | T5046 | 三谷聡 | 5p | 16p | 30p | 5p | 15p | 71p | 11,332g |
46 | T5038 | 松本和夫 | 25p | 5p | 5p | 25p | 5p | 65p | 15,646g |
47 | T5028 | 泉和摩 | 5p | 24p | 15p | 15p | 5p | 64p | 11,070g |
48 | T5036 | 小宮英明 | 19p | 5p | 5p | 5p | 21p | 55p | 12,012g |
前のページ:記事本文に戻る