順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP5027 | 喜代浜友貴 | 7,174g | 2,302g | 1,076g | 3,796g | 50p |
2 | TOP5018 | 江尻悠真 | 6,338g | 1,492g | 3,810g | 1,036g | 49p |
3 | TOP5013 | 市村修平 | 5,988g | 2,908g | 0g | 3,080g | 48p |
4 | TOP5016 | 五十嵐誠 | 5,612g | 2,528g | 2,592g | 492g | 47p |
5 | TOP5024 | 山下尚輝 | 5,608g | 1,402g | 2,598g | 1,608g | 46p |
6 | TOP502 | 佐々一真 | 5,176g | 1,820g | 1,428g | 1,928g | 45p |
7 | TOP508 | 小森嗣彦 | 5,158g | 1,050g | 1,880g | 2,228g | 44p |
8 | TOP506 | 今泉拓哉 | 4,982g | 1,870g | 2,018g | 1,094g | 43p |
9 | TOP5028 | 南一貴 | 4,946g | 1,278g | 2,348g | 1,320g | 42p |
10 | TOP509 | 早野剛史 | 4,882g | 846g | 2,648g | 1,388g | 41p |
11 | TOP501 | 梶原智寛 | 4,732g | 760g | 2,886g | 1,086g | 40p |
12 | TOP5030 | 田畑二郎 | 4,516g | 2,104g | 316g | 2,096g | 39p |
13 | TOP505 | 小林知寛 | 4,498g | 1,572g | 688g | 2,238g | 38p |
14 | TOP5034 | 郡司潤 | 4,498g | 1,188g | 1,484g | 1,826g | 37p |
15 | TOP507 | 黒田健史 | 4,398g | 880g | 2,356g | 1,162g | 36p |
16 | TOP503 | 鈴木隆之 | 4,174g | 1,204g | 1,646g | 1,324g | 35p |
17 | TOP5032 | 河辺裕和 | 4,090g | 1,384g | 1,210g | 1,496g | 34p |
18 | TOP5048 | 天野雄太 | 3,978g | 1,442g | 2,536g | 0g | 33p |
19 | TOP5038 | 青木大介 | 3,928g | 576g | 1,650g | 1,702g | 32p |
20 | TOP5012 | 福島健 | 3,870g | 1,502g | 1,328g | 1,040g | 31p |
21 | TOP5029 | 椿貴翔 | 3,732g | 1,654g | 1,062g | 1,016g | 30p |
22 | TOP5053 | 田代寿樹 | 3,518g | 2,328g | 1,190g | 0g | 29p |
23 | TOP5021 | 小林明人 | 3,402g | 666g | 1,514g | 1,222g | 28p |
24 | TOP5020 | 武田栄喜 | 3,372g | 1,254g | 1,070g | 1,048g | 27p |
25 | TOP5043 | 河野正彦 | 3,218g | 0g | 2,188g | 1,030g | 26p |
26 | TOP5037 | 宇佐見素明 | 3,000g | 2,394g | 0g | 606g | 25p |
27 | TOP5041 | 安江勇斗 | 2,826g | 1,790g | 1,036g | 0g | 24p |
28 | TOP5050 | 川口直人 | 2,810g | 1,740g | 1,070g | 0g | 23p |
29 | TOP5017 | 吉川永遠 | 2,344g | 848g | 1,496g | 0g | 22p |
30 | TOP5036 | 中嶋美直 | 2,254g | 1,514g | 740g | 0g | 21p |
31 | TOP5051 | 小松友哉 | 2,026g | 1,636g | 390g | – | 20p |
32 | TOP5026 | 林祐吾 | 1,818g | 1,818g | 0g | – | 19p |
33 | TOP5044 | 山岡計文 | 2,176g | 574g | 1,602g | – | 18p |
34 | TOP5015 | 野村俊介 | 1,988g | 1,256g | 732g | – | 17p |
35 | TOP5014 | 山下一也 | 1,958g | 1,446g | 512g | – | 16p |
36 | TOP5049 | 加藤栄樹 | 1,766g | 1,766g | 0g | – | 15p |
37 | TOP5022 | 宮嶋駿介 | 1,728g | 1,728g | 0g | – | 14p |
38 | TOP5011 | 薮田和幸 | 1,816g | 908g | 908g | – | 13p |
39 | TOP5025 | 原田匠 | 1,770g | 606g | 1,164g | – | 12p |
40 | TOP5052 | 松本和夫 | 1,480g | 0g | 1,480g | – | 11p |
41 | TOP5010 | 藤田夏輝 | 1,310g | 0g | 1,310g | – | 5p |
42 | TOP5045 | 篠塚亮 | 1,408g | 822g | 586g | – | 5p |
43 | TOP5031 | 青木哲 | 1,406g | 802g | 604g | – | 5p |
44 | TOP5042 | 井上泰徳 | 1,148g | 1,148g | 0g | – | 5p |
45 | TOP5040 | 掛水崚 | 952g | 0g | 952g | – | 5p |
46 | TOP504 | 志逹海輝 | 950g | 0g | 950g | – | 5p |
47 | TOP5047 | 正木敦 | 826g | 826g | 0g | – | 5p |
48 | TOP5023 | 今江克隆 | 422g | 0g | 422g | – | 5p |
49 | TOP5035 | 黒田直希 | 484g | 484g | 0g | – | 5p |
50 | TOP5019 | SHINGO | 422g | 422g | 0g | – | 5p |
51 | TOP5033 | 望月輝 | 404g | 404g | 0g | – | 5p |
52 | TOP5046 | 藤原啓司 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
53 | TOP5039 | 安尾虎ノ介 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。