
一昨日7月10日からスタートした、JBトップ50第3戦エバーグリーンインターナショナルCUP。その全日程が本日終了した。多くの選手を苦しめた夏の北浦戦を制したのは、この地をホームにするあの男だった…!
●文:ルアマガプラス編集部
3日目にしてローライトコンディション⁉お立ち台上位2席をゲーリーファミリーが…!
初日、2日目と晴天高温と夏らしい天候が続いた北浦戦ではあったが、最終日になって曇り空の中での開催となった。
この天候変化を受け、ここまで夏を意識した釣りで安定した釣果を持ち込み暫定首位で最終日を迎えていた南一貴選手がまさかのノーフィッシュ!
一方、このコンディションにアジャストしたのは、ここ北浦で行われたトップ50戦にてここまで2連勝中の江尻悠真選手。
3日間通しての単日トップウエイトにもなる3本3712gをウエイインすることに成功。
江尻選手は暫定10位での最終日スタートとなったが、このハイウエイトにより一気にトップウエイトに踊りたって独走。
勢いそのままに北浦戦を制している。そしてこれにより、江尻悠真選手は前人未到の北浦戦3連覇を記録することになった。
なお、トータルウエイトは2日目ノーフィッシュだったにも関わらず3日間トータルは6676gに達している。
そして2位で終了したのは、初日首位スタートとなった河辺裕和選手。
今日のウエイインは1本のみではあったものの、今回のビッグフィッシュ賞となる1934gをキャッチし、3日間トータルウエイトは6112g。
ゲーリーファミリーが上位2席を独占した。
3位には三日間安定した釣果を持ち込んだ若手・吉川永遠選手。
4位はこの日ノーフィッシュながら、予選2日間のハイウエイトで逃げ切った南一貴選手となった。
次回は伝統の桧原湖戦。9月11日からの3日間で行われる。
今回の試合直後JB/NBC・山下会長から発表された、最終日のみFFSの使用禁止ルールが早速採用されることも決定しており、新たな展開から目が離せない!
JBトップ50第3戦3日目結果
| 順 | No | 氏名 | 重量 | 匹 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP3 | 江尻悠真 | 3,712g | 3匹 |
| 2位 | TOP13 | 吉川永遠 | 2,298g | 2匹 |
| 3位 | TOP47 | 河辺裕和 | 1,934g | 1匹 |
| 4位 | TOP48 | 早野剛史 | 1,718g | 3匹 |
| 5位 | TOP40 | 加藤栄樹 | 1,574g | 3匹 |
| 6位 | TOP12 | 藤田夏輝 | 1,386g | 1匹 |
| 7位 | TOP36 | 比嘉大輔 | 1,374g | 2匹 |
| 8位 | TOP18 | 松崎真生 | 1,326g | 1匹 |
| 9位 | TOP37 | 阿部貴樹 | 1,286g | 3匹 |
| 10位 | TOP1 | 青木大介 | 1,250g | 2匹 |
| 11位 | TOP19 | 芳賀龍平 | 1,186g | 1匹 |
| 12位 | TOP44 | 薮田和幸 | 1,056g | 1匹 |
| 13位 | TOP45 | 椿貴翔 | 1,048g | 2匹 |
| 14位 | TOP34 | 高橋瑞生 | 750g | 1匹 |
| 15位 | TOP26 | 野村俊介 | 658g | 1匹 |
| 16位 | TOP2 | 黒田健史 | 580g | 1匹 |
| 17位 | TOP24 | 今江克隆 | 498g | 1匹 |
| 18位 | TOP21 | 小森嗣彦 | 492g | 1匹 |
| 19位 | TOP43 | 井上泰徳 | 380g | 1匹 |
| 20位 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 0g | 0匹 |
| 21位 | TOP6 | 今泉拓哉 | 0g | 0匹 |
| 22位 | TOP7 | 山下一也 | 0g | 0匹 |
| 23位 | TOP8 | 五十嵐誠 | 0g | 0匹 |
| 24位 | TOP11 | 梶原智寛 | 0g | 0匹 |
| 25位 | TOP27 | 天野雄太 | 0g | 0匹 |
| 26位 | TOP29 | 北原麻七都 | 0g | 0匹 |
| 27位 | TOP32 | 坂野純平 | 0g | 0匹 |
| 28位 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 0g | 0匹 |
| 29位 | TOP41 | 鈴木隆之 | 0g | 0匹 |
| 30位 | TOP46 | 南一貴 | 0g | 0匹 |
JBトップ50第3戦最終結果
| 順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP3 | 江尻悠真 | 6,676g | 2,964g | 0g | 3,712g | 50p |
| 2 | TOP47 | 河辺裕和 | 6,112g | 3,298g | 880g | 1,934g | 49p |
| 3 | TOP13 | 吉川永遠 | 6,034g | 1,344g | 2,392g | 2,298g | 48p |
| 4 | TOP46 | 南一貴 | 5,374g | 3,280g | 2,094g | 0g | 47p |
| 5 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 4,646g | 2,012g | 2,634g | 0g | 46p |
| 6 | TOP1 | 青木大介 | 4,526g | 1,330g | 1,946g | 1,250g | 45p |
| 7 | TOP34 | 高橋瑞生 | 4,296g | 2,154g | 1,392g | 750g | 44p |
| 8 | TOP36 | 比嘉大輔 | 4,172g | 1,116g | 1,682g | 1,374g | 43p |
| 9 | TOP37 | 阿部貴樹 | 3,950g | 986g | 1,678g | 1,286g | 42p |
| 10 | TOP21 | 小森嗣彦 | 3,626g | 1,262g | 1,872g | 492g | 41p |
| 11 | TOP48 | 早野剛史 | 3,586g | 984g | 884g | 1,718g | 40p |
| 12 | TOP40 | 加藤栄樹 | 3,478g | 502g | 1,402g | 1,574g | 39p |
| 13 | TOP2 | 黒田健史 | 3,314g | 0g | 2,734g | 580g | 38p |
| 14 | TOP41 | 鈴木隆之 | 3,242g | 0g | 3,242g | 0g | 37p |
| 15 | TOP12 | 藤田夏輝 | 3,180g | 1,112g | 682g | 1,386g | 36p |
| 16 | TOP18 | 松崎真生 | 3,164g | 1,080g | 758g | 1,326g | 35p |
| 17 | TOP24 | 今江克隆 | 3,104g | 2,606g | 0g | 498g | 34p |
| 18 | TOP6 | 今泉拓哉 | 3,098g | 578g | 2,520g | 0g | 33p |
| 19 | TOP44 | 薮田和幸 | 3,060g | 2,004g | 0g | 1,056g | 32p |
| 20 | TOP19 | 芳賀龍平 | 2,734g | 624g | 924g | 1,186g | 31p |
| 21 | TOP27 | 天野雄太 | 2,576g | 624g | 1,952g | 0g | 30p |
| 22 | TOP45 | 椿貴翔 | 2,392g | 1,344g | 0g | 1,048g | 29p |
| 23 | TOP7 | 山下一也 | 2,356g | 0g | 2,356g | 0g | 28p |
| 24 | TOP26 | 野村俊介 | 2,198g | 930g | 610g | 658g | 27p |
| 25 | TOP29 | 北原麻七都 | 2,144g | 1,180g | 964g | 0g | 26p |
| 26 | TOP11 | 梶原智寛 | 2,012g | 0g | 2,012g | 0g | 25p |
| 27 | TOP43 | 井上泰徳 | 1,814g | 896g | 538g | 380g | 24p |
| 28 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 1,742g | 644g | 1,098g | 0g | 23p |
| 29 | TOP32 | 坂野純平 | 1,660g | 1,660g | 0g | 0g | 22p |
| 30 | TOP8 | 五十嵐誠 | 1,622g | 1,168g | 454g | 0g | 21p |
| 31 | TOP39 | 山岡計文 | 1,476g | 0g | 1,476g | – | 20p |
| 32 | TOP50 | 河野正彦 | 1,224g | 1,224g | 0g | – | 19p |
| 33 | TOP42 | 篠塚亮 | 1,244g | 506g | 738g | – | 18p |
| 34 | TOP15 | 藤原啓司 | 1,152g | 0g | 1,152g | – | 17p |
| 35 | TOP9 | 松田守彦 | 1,048g | 0g | 1,048g | – | 16p |
| 36 | TOP14 | 藤川温大 | 1,012g | 1,012g | 0g | – | 15p |
| 37 | TOP28 | 中嶋美直 | 956g | 956g | 0g | – | 14p |
| 38 | TOP17 | 郡司潤 | 932g | 932g | 0g | – | 13p |
| 39 | TOP49 | 市村修平 | 914g | 0g | 914g | – | 12p |
| 40 | TOP16 | 福島健 | 854g | 854g | 0g | – | 11p |
| 41 | TOP31 | 咲花之人 | 844g | 0g | 844g | – | 5p |
| 42 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 824g | 824g | 0g | – | 5p |
| 43 | TOP51 | 冨岡秀紀 | 774g | 774g | 0g | – | 5p |
| 44 | TOP30 | 新谷健斗 | 676g | 676g | 0g | – | 5p |
| 45 | TOP5 | 加木屋守 | 612g | 612g | 0g | – | 5p |
| 46 | TOP38 | 小林知寛 | 466g | 0g | 466g | – | 5p |
| 47 | TOP25 | 船本尚宏 | 576g | 576g | 0g | – | 5p |
| 48 | TOP23 | 山下尚輝 | 428g | 0g | 428g | – | 5p |
| 49 | TOP22 | 志達海輝 | 378g | 378g | 0g | – | 5p |
| 50 | TOP10 | 佐々一真 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 51 | TOP20 | 掛水崚 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2







