
2026年のバスプロ日本一を決定するトーナメント「JBトップ50」もいよいよ後半戦に突入。今戦は、福島県・桧原湖で行われる伝統のスモールマウス戦。3本リミットの桧原湖戦ながら、半分近くの選手が3本3㎏オーバーを持ち込んだ乱打戦の初日に引き続き、今日2日目も圧倒的な釣れぶりが…!
●文:ルアマガプラス編集部
七色ダムの番人が気を吐いた!
3㎏釣ってもただの人。
そんな言葉が流れるほどのハイウエイト合戦となった桧原湖戦の初日。
ラージを混ぜずとも多くの選手が3キロを超えるウエイトを持ち込み、まさしく乱打戦となっていた。
そして迎えた2日目もその釣れぶりは健在。22位までが3本3㎏超えのウエイトを持ち込んでいる。
そんな中、2日目のトップウエイトを持ち込んだのは、山岡計文選手。
初日は3本2816gで29位からのスタートとなっていたが、今日は3本3606gのウエイインに成功。暫定13位で決勝戦を迎える。
続く2日目2位は初日首位の今泉拓哉選手で、3本3586gを持ち込んでいる。
その後ろには、初日上位の江尻悠真選手が3本3536g、阿部貴樹選手が3本3464gでピッタリとマークしている形だ。
波乱必至!最終日はどうなってしまうのか⁉
予選2日間を終え、その成績から最終日に進出する30名が決定。
暫定首位は初日1位、2日目2位と高成績で終えている今泉拓哉選手。
それを約400g差で、阿部貴樹選手、江尻悠真選手が後を追う形となっている。
上位9選手までが逆転に必要なウエイトが1㎏を下回るという激戦。わずかなウエイト差が大きく順位を変化させるのは間違いない。
しかしながら今回の試合では、予選2日間に使えたFFSがまさかの最終日のみ禁止。
従来の2D魚探系は使えるとはいえ、戦略を大きく変えざるを得ない選手も少なくないだろう。
奇しくも上位選手の多くが30代前後の若手になっている点は見逃せない。
果たして明日最終日は何がおこるのか…⁉
JBトップ50第4戦ケイテックCUP2日目結果
| 順 | No | 氏名 | 重量 | 匹 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP39 | 山岡計文 | 3,606g | 3匹 | 50p |
| 2位 | TOP6 | 今泉拓哉 | 3,586g | 3匹 | 49p |
| 3位 | TOP3 | 江尻悠真 | 3,536g | 3匹 | 48p |
| 4位 | TOP37 | 阿部貴樹 | 3,464g | 3匹 | 47p |
| 5位 | TOP43 | 井上泰徳 | 3,460g | 3匹 | 46p |
| 6位 | TOP12 | 藤田夏輝 | 3,418g | 3匹 | 45p |
| 7位 | TOP14 | 藤川温大 | 3,412g | 3匹 | 44p |
| 8位 | TOP17 | 郡司潤 | 3,384g | 3匹 | 43p |
| 9位 | TOP40 | 加藤栄樹 | 3,356g | 3匹 | 42p |
| 10位 | TOP30 | 新谷健斗 | 3,280g | 3匹 | 41p |
| 11位 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 3,278g | 3匹 | 40p |
| 12位 | TOP10 | 佐々一真 | 3,246g | 3匹 | 39p |
| 13位 | TOP22 | 志達海輝 | 3,246g | 3匹 | 38p |
| 14位 | TOP42 | 篠塚亮 | 3,238g | 3匹 | 37p |
| 15位 | TOP2 | 黒田健史 | 3,212g | 3匹 | 36p |
| 16位 | TOP5 | 加木屋守 | 3,206g | 3匹 | 35p |
| 17位 | TOP48 | 早野剛史 | 3,192g | 3匹 | 34p |
| 18位 | TOP11 | 梶原智寛 | 3,150g | 3匹 | 33p |
| 19位 | TOP19 | 芳賀龍平 | 3,130g | 3匹 | 32p |
| 20位 | TOP1 | 青木大介 | 3,086g | 3匹 | 31p |
| 21位 | TOP16 | 福島健 | 3,082g | 3匹 | 30p |
| 22位 | TOP20 | 掛水崚 | 3,006g | 3匹 | 29p |
| 23位 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 2,996g | 3匹 | 28p |
| 24位 | TOP34 | 高橋瑞生 | 2,974g | 3匹 | 27p |
| 25位 | TOP18 | 松崎真生 | 2,964g | 3匹 | 26p |
| 26位 | TOP32 | 坂野純平 | 2,930g | 3匹 | 25p |
| 27位 | TOP50 | 河野正彦 | 2,914g | 3匹 | 24p |
| 28位 | TOP23 | 山下尚輝 | 2,902g | 3匹 | 23p |
| 29位 | TOP41 | 鈴木隆之 | 2,870g | 3匹 | 22p |
| 30位 | TOP26 | 野村俊介 | 2,852g | 3匹 | 21p |
| 31位 | TOP36 | 比嘉大輔 | 2,792g | 3匹 | 20p |
| 32位 | TOP29 | 北原麻七都 | 2,784g | 3匹 | 19p |
| 33位 | TOP15 | 藤原啓司 | 2,760g | 3匹 | 18p |
| 34位 | TOP38 | 小林知寛 | 2,760g | 3匹 | 17p |
| 35位 | TOP47 | 河辺裕和 | 2,760g | 3匹 | 16p |
| 36位 | TOP7 | 山下一也 | 2,740g | 3匹 | 15p |
| 37位 | TOP24 | 今江克隆 | 2,692g | 3匹 | 14p |
| 38位 | TOP25 | 船本尚宏 | 2,624g | 3匹 | 13p |
| 39位 | TOP21 | 小森嗣彦 | 2,622g | 3匹 | 12p |
| 40位 | TOP49 | 市村修平 | 2,562g | 3匹 | 11p |
| 41位 | TOP9 | 松田守彦 | 2,546g | 3匹 | 5p |
| 42位 | TOP28 | 中嶋美直 | 2,540g | 3匹 | 5p |
| 43位 | TOP46 | 南一貴 | 2,524g | 3匹 | 5p |
| 44位 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 2,508g | 3匹 | 5p |
| 45位 | TOP27 | 天野雄太 | 2,446g | 3匹 | 5p |
| 46位 | TOP45 | 椿貴翔 | 2,430g | 3匹 | 5p |
| 47位 | TOP31 | 咲花之人 | 2,376g | 3匹 | 5p |
| 48位 | TOP13 | 吉川永遠 | 1,814g | 2匹 | 5p |
| 49位 | TOP44 | 薮田和幸 | 1,052g | 1匹 | 5p |
| 50位 | TOP51 | 冨岡秀紀 | 798g | 1匹 | 5p |
JBトップ50第4戦2日目終了時点の暫定順位
| 順 | No. | 氏名 | 重計 | 1位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TO06 | 今泉拓哉 | 7,501g | – |
| 2 | TO37 | 阿部貴樹 | 7,098g | 403g |
| 3 | TO03 | 江尻悠真 | 7,046g | 455g |
| 4 | TO05 | 加木屋守 | 6,888g | 613g |
| 5 | TO12 | 藤田夏輝 | 6,838g | 663g |
| 6 | TO14 | 藤川温大 | 6,810g | 691g |
| 7 | TO48 | 早野剛史 | 6,806g | 695g |
| 8 | TO23 | 山下尚輝 | 6,628g | 873g |
| 9 | TO43 | 井上泰徳 | 6,562g | 939g |
| 10 | TO33 | 宇佐美大輝 | 6,488g | 1,013g |
| 11 | TO17 | 郡司潤 | 6,424g | 1,077g |
| 12 | TO39 | 山岡計文 | 6,422g | 1,079g |
| 13 | TO30 | 新谷健斗 | 6,420g | 1,081g |
| 14 | TO22 | 志達海輝 | 6,414g | 1,087g |
| 15 | TO01 | 青木大介 | 6,376g | 1,125g |
| 16 | TO10 | 佐々一真 | 6,236g | 1,265g |
| 17 | TO42 | 篠塚亮 | 6,222g | 1,279g |
| 18 | TO50 | 河野正彦 | 6,208g | 1,293g |
| 19 | TO34 | 高橋瑞生 | 6,158g | 1,343g |
| 20 | TO18 | 松崎真生 | 6,096g | 1,405g |
| 21 | TO40 | 加藤栄樹 | 6,026g | 1,475g |
| 22 | TO20 | 掛水崚 | 6,002g | 1,499g |
| 23 | TO02 | 黒田健史 | 5,988g | 1,513g |
| 24 | TO41 | 鈴木隆之 | 5,986g | 1,515g |
| 25 | TO07 | 山下一也 | 5,914g | 1,587g |
| 26 | TO16 | 福島健 | 5,910g | 1,591g |
| 27 | TO11 | 梶原智寛 | 5,876g | 1,625g |
| 28 | TO19 | 芳賀龍平 | 5,712g | 1,789g |
| 29 | TO04 | 宮嶋駿介 | 5,668g | 1,833g |
| 30 | TO13 | 吉川永遠 | 5,512g | 1,989g |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2







