
2026年のバスプロ日本一を決定するトーナメント「JBトップ50」もいよいよ後半戦に突入。今戦は、福島県・桧原湖で行われる伝統のスモールマウス戦。その全日程が本日終了した。今戦より、最終日のみFFSの使用が禁止となるルールが適用されたが、意外な結果が待っていた…⁉
●文:ルアマガプラス編集部
やはり釣る奴は釣る!明暗の分かれた最終日
桧原湖で開催されたJBトップ50第4戦。
その最終日は、FFS、いわゆるライブソナーの使用が禁止された状態での開催となった。
予選2日間は半分近い選手がスモールマウス戦ながらも3本3000g以上を持ち込むというハイスコア戦となっており、これが最終日にどう変化をもたらすのかが注目された試合だ。
ふたを開けてみると、ノーフィッシュやリミットメイクならずの選手が増えるなど、前日2日間と比べて苦戦した様子は伺えたが、上位選手の釣果はやはり安定していた。
中でも暫定首位で最終日を迎えていた今泉拓哉選手はその最たるところで、今日も3本3342gを持ち込み、三日間トータルは10843gで桧原湖戦を優勝。
昨年末はトップ50第5戦、ジャパンスーパーバスクラシック、バスプロ選手権と次々に優勝し、2026年度の注目度が高かったが、いよいよ勢いが増してきた形か。
続く桧原湖戦2位は、今泉選手にこそ敵わなかったものの、三日間安定した釣果を持ち込んだ江尻悠真選手。
第3位は最終日単日2位で順位をグッと上げた郡司潤選手となっている。
4位、5位はそれぞれ山下尚輝選手、阿部貴樹選手で、3日間のうち、いずれか1日に順位を落としてしまったことでこの順位となっている。
次回はトップ50最終戦!気になる年間優勝争いの行方は…⁉
JBトップ50は1年間に5戦各地で試合が行われ、そのトータルの結果で年間優勝=A.O.Y.(アングラーオブザイヤー)が決定する。
第4戦終了時点での暫定首位は、一昨年のA.O.Y.である江尻悠真選手。
今年は第2戦の弥栄湖戦こそ予選落ちしてしまっているものの、第3戦北浦での優勝ほか、残りの2試合もシングルフィニッシュ。最終戦が霞ヶ浦ということでかなり期待値が高いと言えるだろう。
そんな江尻選手を僅差で追いかけるのは、昨年のA.O.Y.青木大介選手。そしてさらにわずかなポイント差で、藤田夏輝選手、黒田健史選手が続く形となっている。
選手ごとにフィールドの得手不得手はあるものの、霞ヶ浦戦ともなればトップ50選手にとってはほぼホームに等しい釣りなれたフィールド。
はっきり言って、誰が勝ってもおかしくない状況。
年間優勝の称号は誰の頭上に輝くのか…⁉
JBトップ50第4戦ケイテックCUP3日目結果
| 順 | No | 氏名 | 重量 | 匹 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP6 | 今泉拓哉 | 3,342g | 3匹 |
| 2位 | TOP17 | 郡司潤 | 3,208g | 3匹 |
| 3位 | TOP10 | 佐々一真 | 3,204g | 3匹 |
| 4位 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 3,120g | 3匹 |
| 5位 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 3,022g | 3匹 |
| 6位 | TOP42 | 篠塚亮 | 2,994g | 3匹 |
| 7位 | TOP23 | 山下尚輝 | 2,914g | 3匹 |
| 8位 | TOP2 | 黒田健史 | 2,906g | 3匹 |
| 9位 | TOP43 | 井上泰徳 | 2,894g | 3匹 |
| 10位 | TOP3 | 江尻悠真 | 2,866g | 3匹 |
| 11位 | TOP41 | 鈴木隆之 | 2,826g | 3匹 |
| 12位 | TOP22 | 志達海輝 | 2,626g | 3匹 |
| 13位 | TOP16 | 福島健 | 2,492g | 3匹 |
| 14位 | TOP20 | 掛水崚 | 2,440g | 3匹 |
| 15位 | TOP37 | 阿部貴樹 | 2,414g | 3匹 |
| 16位 | TOP48 | 早野剛史 | 2,332g | 3匹 |
| 17位 | TOP7 | 山下一也 | 2,206g | 3匹 |
| 18位 | TOP11 | 梶原智寛 | 1,870g | 2匹 |
| 19位 | TOP19 | 芳賀龍平 | 1,850g | 3匹 |
| 20位 | TOP30 | 新谷健斗 | 1,788g | 2匹 |
| 21位 | TOP5 | 加木屋守 | 1,728g | 2匹 |
| 22位 | TOP34 | 高橋瑞生 | 1,474g | 2匹 |
| 23位 | TOP1 | 青木大介 | 1,402g | 1匹 |
| 24位 | TOP14 | 藤川温大 | 1,196g | 1匹 |
| 25位 | TOP40 | 加藤栄樹 | 1,054g | 2匹 |
| 26位 | TOP39 | 山岡計文 | 1,034g | 1匹 |
| 27位 | TOP12 | 藤田夏輝 | 1,028g | 2匹 |
| 28位 | TOP18 | 松崎真生 | 930g | 1匹 |
| 29位 | TOP13 | 吉川永遠 | 0g | 0匹 |
| 30位 | TOP50 | 河野正彦 | 0g | 0匹 |
JBトップ50第4戦ケイテックCUP最終結果
| 順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP6 | 今泉拓哉 | 10,843g | 3,915g | 3,586g | 3,342g | 50p |
| 2 | TOP3 | 江尻悠真 | 9,912g | 3,510g | 3,536g | 2,866g | 49p |
| 3 | TOP17 | 郡司潤 | 9,632g | 3,040g | 3,384g | 3,208g | 48p |
| 4 | TOP23 | 山下尚輝 | 9,542g | 3,726g | 2,902g | 2,914g | 47p |
| 5 | TOP37 | 阿部貴樹 | 9,512g | 3,634g | 3,464g | 2,414g | 46p |
| 6 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 9,510g | 3,210g | 3,278g | 3,022g | 45p |
| 7 | TOP43 | 井上泰徳 | 9,456g | 3,102g | 3,460g | 2,894g | 44p |
| 8 | TOP10 | 佐々一真 | 9,440g | 2,990g | 3,246g | 3,204g | 43p |
| 9 | TOP42 | 篠塚亮 | 9,216g | 2,984g | 3,238g | 2,994g | 42p |
| 10 | TOP48 | 早野剛史 | 9,138g | 3,614g | 3,192g | 2,332g | 41p |
| 11 | TOP22 | 志達海輝 | 9,040g | 3,168g | 3,246g | 2,626g | 40p |
| 12 | TOP2 | 黒田健史 | 8,894g | 2,776g | 3,212g | 2,906g | 39p |
| 13 | TOP41 | 鈴木隆之 | 8,812g | 3,116g | 2,870g | 2,826g | 38p |
| 14 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 8,788g | 3,160g | 2,508g | 3,120g | 37p |
| 15 | TOP5 | 加木屋守 | 8,616g | 3,682g | 3,206g | 1,728g | 36p |
| 16 | TOP20 | 掛水崚 | 8,442g | 2,996g | 3,006g | 2,440g | 35p |
| 17 | TOP16 | 福島健 | 8,402g | 2,828g | 3,082g | 2,492g | 34p |
| 18 | TOP30 | 新谷健斗 | 8,208g | 3,140g | 3,280g | 1,788g | 33p |
| 19 | TOP7 | 山下一也 | 8,120g | 3,174g | 2,740g | 2,206g | 32p |
| 20 | TOP14 | 藤川温大 | 8,006g | 3,398g | 3,412g | 1,196g | 31p |
| 21 | TOP12 | 藤田夏輝 | 7,866g | 3,420g | 3,418g | 1,028g | 30p |
| 22 | TOP1 | 青木大介 | 7,778g | 3,290g | 3,086g | 1,402g | 29p |
| 23 | TOP11 | 梶原智寛 | 7,746g | 2,726g | 3,150g | 1,870g | 28p |
| 24 | TOP34 | 高橋瑞生 | 7,632g | 3,184g | 2,974g | 1,474g | 27p |
| 25 | TOP19 | 芳賀龍平 | 7,562g | 2,582g | 3,130g | 1,850g | 26p |
| 26 | TOP39 | 山岡計文 | 7,456g | 2,816g | 3,606g | 1,034g | 25p |
| 27 | TOP40 | 加藤栄樹 | 7,080g | 2,670g | 3,356g | 1,054g | 24p |
| 28 | TOP18 | 松崎真生 | 7,026g | 3,132g | 2,964g | 930g | 23p |
| 29 | TOP50 | 河野正彦 | 6,208g | 3,294g | 2,914g | 0g | 22p |
| 30 | TOP13 | 吉川永遠 | 5,512g | 3,698g | 1,814g | 0g | 21p |
| 31 | TOP29 | 北原麻七都 | 5,584g | 2,800g | 2,784g | – | 20p |
| 32 | TOP36 | 比嘉大輔 | 5,572g | 2,780g | 2,792g | – | 19p |
| 33 | TOP46 | 南一貴 | 5,598g | 3,074g | 2,524g | – | 18p |
| 34 | TOP32 | 坂野純平 | 5,554g | 2,624g | 2,930g | – | 17p |
| 35 | TOP15 | 藤原啓司 | 5,482g | 2,722g | 2,760g | – | 16p |
| 36 | TOP27 | 天野雄太 | 5,456g | 3,010g | 2,446g | – | 15p |
| 37 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 5,326g | 2,330g | 2,996g | – | 14p |
| 38 | TOP31 | 咲花之人 | 5,288g | 2,912g | 2,376g | – | 13p |
| 39 | TOP26 | 野村俊介 | 5,432g | 2,580g | 2,852g | – | 12p |
| 40 | TOP49 | 市村修平 | 5,286g | 2,724g | 2,562g | – | 11p |
| 41 | TOP21 | 小森嗣彦 | 5,234g | 2,612g | 2,622g | – | 5p |
| 42 | TOP47 | 河辺裕和 | 5,106g | 2,346g | 2,760g | – | 5p |
| 43 | TOP38 | 小林知寛 | 5,048g | 2,288g | 2,760g | – | 5p |
| 44 | TOP25 | 船本尚宏 | 5,084g | 2,460g | 2,624g | – | 5p |
| 45 | TOP45 | 椿貴翔 | 5,080g | 2,650g | 2,430g | – | 5p |
| 46 | TOP24 | 今江克隆 | 4,536g | 1,844g | 2,692g | – | 5p |
| 47 | TOP9 | 松田守彦 | 4,650g | 2,104g | 2,546g | – | 5p |
| 48 | TOP28 | 中嶋美直 | 3,594g | 1,054g | 2,540g | – | 5p |
| 49 | TOP44 | 薮田和幸 | 3,184g | 2,132g | 1,052g | – | 5p |
| 50 | TOP51 | 冨岡秀紀 | 3,050g | 2,252g | 798g | – | 5p |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2






