
日本一のバスアングラーが決定する全国トレイルのトーナメント「JBトップ50」。その最終戦が終了した。かなり難しい3日間となった今回の戦いを制したのは…?そして全5戦の総合成績で決定する最強アングラーの称号は誰の下に⁉
●文:ルアマガプラス編集部
多くの選手が苦戦した霞ヶ浦戦を制したのは早野剛史選手!
予選2日間は約半数の選手でノーフィッシュが続出。
ベテラン・ルーキー問わず多くの選手を苦しめた霞ヶ浦戦の最終日が終了した。
単日トップウエイトを持ち込んだのは、先日バサーオールスタークラシックへの出場権を獲得したことでも話題となった宮嶋駿介選手。
2本ながら2305gというハイウエイトを持ち込んでいる。
また、予選終了時点で16位だった薮田和幸選手も3本1812gを持ち込み、単日2位となっている。
一方、暫定2位で決勝進出した郡司潤選手が無念のノーフィッシュに。
暫定首位の青木大介選手もこの日はリミットメイク叶わずの2本1306gをウエイイン。
その隙をつくように、早野剛史選手がわずかに青木選手のウエイトを上回る2本1482gを持ち込み、暫定3位からの逆転優勝!
その差はわずか48g!
2025年シーズンから続く不調をついに吹っ切った。
2年連続AOYは青木大介!
全5戦が全国各地のフィールドで行われるJBトップ50。
その総合成績で最も優れた一人に送られる称号。それが『A.O.Y.(アングラーオブザイヤー)』。
第4戦終了時点で首位だった江尻悠真選手は辛くも今戦決勝に進出するもウエイトを伸ばすことができず4位フィニッシュとなったことで、年間順位が一歩後退の2位に。
そして栄えあるAOYに輝いたのは、今戦で準優勝の青木大介選手。
昨年AOYに続き、2年連続の年間優勝を獲得した。
3位には、ここまで安定した順位をキープし続けてた藤田夏輝選手。
そして4位には今戦優勝の早野剛史選手。
5位は今戦最終日に単日トップウェイトを持ち込んだ宮嶋駿介選手と、納得の面々が名を連ねている。
JBトップ50第5戦SDGマリンCUP 最終日単日結果
| 順 | No | 氏名 | 重量 | 匹 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 2,304g | 2匹 |
| 2位 | TOP44 | 薮田和幸 | 1,812g | 3匹 |
| 3位 | TOP40 | 加藤栄樹 | 1,688g | 2匹 |
| 4位 | TOP3 | 江尻悠真 | 1,556g | 2匹 |
| 5位 | TOP22 | 志達海輝 | 1,502g | 1匹 |
| 6位 | TOP48 | 早野剛史 | 1,482g | 2匹 |
| 7位 | TOP7 | 山下一也 | 1,372g | 2匹 |
| 8位 | TOP1 | 青木大介 | 1,306g | 2匹 |
| 9位 | TOP28 | 中嶋美直 | 1,306g | 1匹 |
| 10位 | TOP49 | 市村修平 | 1,296g | 1匹 |
| 11位 | TOP24 | 今江克隆 | 1,166g | 1匹 |
| 12位 | TOP12 | 藤田夏輝 | 1,038g | 1匹 |
| 13位 | TOP8 | 五十嵐誠 | 852g | 1匹 |
| 14位 | TOP43 | 井上泰徳 | 790g | 1匹 |
| 15位 | TOP21 | 小森嗣彦 | 758g | 1匹 |
| 16位 | TOP32 | 坂野純平 | 758g | 1匹 |
| 17位 | TOP25 | 船本尚宏 | 712g | 1匹 |
| 18位 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 690g | 1匹 |
| 19位 | TOP19 | 芳賀龍平 | 632g | 1匹 |
| 20位 | TOP5 | 加木屋守 | 578g | 1匹 |
| 21位 | TOP31 | 咲花之人 | 548g | 1匹 |
| 22位 | TOP14 | 藤川温大 | 0g | 0匹 |
| 23位 | TOP17 | 郡司潤 | 0g | 0匹 |
| 24位 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 0g | 0匹 |
| 25位 | TOP34 | 高橋瑞生 | 0g | 0匹 |
| 26位 | TOP37 | 阿部貴樹 | 0g | 0匹 |
| 27位 | TOP39 | 山岡計文 | 0g | 0匹 |
| 28位 | TOP46 | 南一貴 | 0g | 0匹 |
| 29位 | TOP47 | 河辺裕和 | 0g | 0匹 |
| 30位 | TOP50 | 河野正彦 | 0g | 0匹 |
JBトップ50第5戦SDGマリンCUP 最終日単日結果
| 順 | No. | 氏名 | 重計 | 1重 | 2重 | 3重 | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP48 | 早野剛史 | 5,824g | 2,404g | 1,938g | 1,482g | 50p |
| 2 | TOP1 | 青木大介 | 5,776g | 2,128g | 2,342g | 1,306g | 49p |
| 3 | TOP40 | 加藤栄樹 | 5,066g | 1,706g | 1,672g | 1,688g | 48p |
| 4 | TOP3 | 江尻悠真 | 5,052g | 1,534g | 1,962g | 1,556g | 47p |
| 5 | TOP24 | 今江克隆 | 4,854g | 1,802g | 1,886g | 1,166g | 46p |
| 6 | TOP49 | 市村修平 | 4,698g | 1,106g | 2,296g | 1,296g | 45p |
| 7 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 4,628g | 876g | 1,448g | 2,304g | 44p |
| 8 | TOP17 | 郡司潤 | 4,384g | 3,190g | 1,194g | 0g | 43p |
| 9 | TOP19 | 芳賀龍平 | 4,332g | 2,224g | 1,476g | 632g | 42p |
| 10 | TOP44 | 薮田和幸 | 3,790g | 0g | 1,978g | 1,812g | 41p |
| 11 | TOP7 | 山下一也 | 3,732g | 690g | 1,670g | 1,372g | 40p |
| 12 | TOP21 | 小森嗣彦 | 3,728g | 764g | 2,206g | 758g | 39p |
| 13 | TOP5 | 加木屋守 | 3,680g | 2,090g | 1,012g | 578g | 38p |
| 14 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 3,674g | 1,266g | 2,408g | 0g | 37p |
| 15 | TOP32 | 坂野純平 | 3,582g | 1,832g | 992g | 758g | 36p |
| 16 | TOP22 | 志達海輝 | 3,404g | 1,902g | 0g | 1,502g | 35p |
| 17 | TOP12 | 藤田夏輝 | 2,966g | 804g | 1,124g | 1,038g | 34p |
| 18 | TOP28 | 中嶋美直 | 2,766g | 1,460g | 0g | 1,306g | 33p |
| 19 | TOP43 | 井上泰徳 | 2,254g | 720g | 744g | 790g | 32p |
| 20 | TOP25 | 船本尚宏 | 2,210g | 758g | 740g | 712g | 31p |
| 21 | TOP31 | 咲花之人 | 2,138g | 816g | 774g | 548g | 30p |
| 22 | TOP8 | 五十嵐誠 | 2,032g | 0g | 1,180g | 852g | 29p |
| 23 | TOP34 | 高橋瑞生 | 2,022g | 1,374g | 648g | 0g | 28p |
| 24 | TOP50 | 河野正彦 | 1,712g | 1,030g | 682g | 0g | 27p |
| 25 | TOP14 | 藤川温大 | 1,540g | 0g | 1,540g | 0g | 26p |
| 26 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 1,510g | 0g | 820g | 690g | 25p |
| 27 | TOP37 | 阿部貴樹 | 1,378g | 686g | 692g | 0g | 24p |
| 28 | TOP47 | 河辺裕和 | 1,268g | 0g | 1,268g | 0g | 23p |
| 29 | TOP46 | 南一貴 | 776g | 776g | 0g | 0g | 22p |
| 30 | TOP39 | 山岡計文 | 744g | 744g | 0g | 0g | 21p |
| 31 | TOP9 | 松田守彦 | 732g | 732g | 0g | – | 20p |
| 32 | TOP15 | 藤原啓司 | 704g | 0g | 704g | – | 19p |
| 33 | TOP51 | 冨岡秀紀 | 670g | 670g | 0g | – | 18p |
| 34 | TOP10 | 佐々一真 | 606g | 0g | 606g | – | 17p |
| 35 | TOP26 | 野村俊介 | 602g | 0g | 602g | – | 16p |
| 36 | TOP20 | 掛水崚 | 508g | 508g | 0g | – | 15p |
| 37 | TOP23 | 山下尚輝 | 400g | 0g | 400g | – | 14p |
| 38 | TOP2 | 黒田健史 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 39 | TOP6 | 今泉拓哉 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 40 | TOP11 | 梶原智寛 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 41 | TOP13 | 吉川永遠 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 42 | TOP16 | 福島健 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 43 | TOP18 | 松崎真生 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 44 | TOP27 | 天野雄太 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 45 | TOP29 | 北原麻七都 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 46 | TOP30 | 新谷健斗 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 47 | TOP36 | 比嘉大輔 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 48 | TOP38 | 小林知寛 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 49 | TOP41 | 鈴木隆之 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 50 | TOP42 | 篠塚亮 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
| 51 | TOP45 | 椿貴翔 | 0g | 0g | 0g | – | 5p |
2026年JBトップ50年間総合順位
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP1 | 青木大介 | 39p | 50p | 45p | 29p | 49p | 212p | 36,149g |
| 2 | TOP3 | 江尻悠真 | 47p | 18p | 50p | 49p | 47p | 211p | 33,836g |
| 3 | TOP12 | 藤田夏輝 | 46p | 47p | 36p | 30p | 34p | 193p | 31,442g |
| 4 | TOP48 | 早野剛史 | 5p | 45p | 40p | 41p | 50p | 181p | 26,880g |
| 5 | TOP4 | 宮嶋駿介 | 32p | 14p | 46p | 37p | 44p | 173p | 26,856g |
| 6 | TOP5 | 加木屋守 | 48p | 38p | 5p | 36p | 38p | 165p | 29,514g |
| 7 | TOP2 | 黒田健史 | 45p | 37p | 38p | 39p | 5p | 164p | 27,373g |
| 8 | TOP33 | 宇佐美大輝 | 15p | 41p | 23p | 45p | 37p | 161p | 25,170g |
| 9 | TOP40 | 加藤栄樹 | 30p | 19p | 39p | 24p | 48p | 160p | 24,656g |
| 10 | TOP6 | 今泉拓哉 | 36p | 30p | 33p | 50p | 5p | 154p | 26,091g |
| 11 | TOP11 | 梶原智寛 | 49p | 44p | 25p | 28p | 5p | 151p | 28,814g |
| 12 | TOP13 | 吉川永遠 | 50p | 26p | 48p | 21p | 5p | 150p | 30,540g |
| 13 | TOP17 | 郡司潤 | 41p | 5p | 13p | 48p | 43p | 150p | 24,088g |
| 14 | TOP37 | 阿部貴樹 | 5p | 32p | 42p | 46p | 24p | 149p | 21,986g |
| 15 | TOP19 | 芳賀龍平 | 13p | 34p | 31p | 26p | 42p | 146p | 23,454g |
| 16 | TOP50 | 河野正彦 | 44p | 33p | 19p | 22p | 27p | 145p | 23,213g |
| 17 | TOP18 | 松崎真生 | 42p | 36p | 35p | 23p | 5p | 141p | 24,890g |
| 18 | TOP43 | 井上泰徳 | 28p | 13p | 24p | 44p | 32p | 141p | 21,562g |
| 19 | TOP27 | 天野雄太 | 40p | 48p | 30p | 15p | 5p | 138p | 25,064g |
| 20 | TOP10 | 佐々一真 | 29p | 39p | 5p | 43p | 17p | 133p | 22,452g |
| 21 | TOP36 | 比嘉大輔 | 23p | 43p | 43p | 19p | 5p | 133p | 21,080g |
| 22 | TOP23 | 山下尚輝 | 31p | 35p | 5p | 47p | 14p | 132p | 22,684g |
| 23 | TOP15 | 藤原啓司 | 38p | 42p | 17p | 16p | 19p | 132p | 21,736g |
| 24 | TOP34 | 高橋瑞生 | 11p | 21p | 44p | 27p | 28p | 131p | 20,098g |
| 25 | TOP21 | 小森嗣彦 | 14p | 31p | 41p | 5p | 39p | 130p | 20,974g |
| 26 | TOP14 | 藤川温大 | 12p | 46p | 15p | 31p | 26p | 130p | 20,748g |
| 27 | TOP7 | 山下一也 | 24p | 5p | 28p | 32p | 40p | 129p | 20,758g |
| 28 | TOP44 | 薮田和幸 | 34p | 17p | 32p | 5p | 41p | 129p | 19,692g |
| 29 | TOP16 | 福島健 | 35p | 40p | 11p | 34p | 5p | 125p | 23,030g |
| 30 | TOP24 | 今江克隆 | 18p | 22p | 34p | 5p | 46p | 125p | 20,452g |
| 31 | TOP32 | 坂野純平 | 21p | 27p | 22p | 17p | 36p | 123p | 19,408g |
| 32 | TOP42 | 篠塚亮 | 33p | 24p | 18p | 42p | 5p | 122p | 21,472g |
| 33 | TOP39 | 山岡計文 | 43p | 5p | 20p | 25p | 21p | 114p | 20,342g |
| 34 | TOP49 | 市村修平 | 27p | 16p | 12p | 11p | 45p | 111p | 19,096g |
| 35 | TOP20 | 掛水崚 | 26p | 28p | 5p | 35p | 15p | 109p | 19,230g |
| 36 | TOP22 | 志達海輝 | 20p | 5p | 5p | 40p | 35p | 105p | 17,994g |
| 37 | TOP35 | 荒木凛太郎 | 37p | 20p | 5p | 14p | 25p | 101p | 17,682g |
| 38 | TOP41 | 鈴木隆之 | 5p | 12p | 37p | 38p | 5p | 97p | 16,178g |
| 39 | TOP29 | 北原麻七都 | 17p | 29p | 26p | 20p | 5p | 97p | 16,148g |
| 40 | TOP46 | 南一貴 | 5p | 5p | 47p | 18p | 22p | 97p | 15,842g |
| 41 | TOP30 | 新谷健斗 | 22p | 25p | 5p | 33p | 5p | 90p | 17,534g |
| 42 | TOP8 | 五十嵐誠 | 25p | 15p | 21p | -p | 29p | 90p | 11,622g |
| 43 | TOP47 | 河辺裕和 | 5p | 5p | 49p | 5p | 23p | 87p | 14,144g |
| 44 | TOP38 | 小林知寛 | 19p | 49p | 5p | 5p | 5p | 83p | 19,198g |
| 45 | TOP26 | 野村俊介 | 5p | 23p | 27p | 12p | 16p | 83p | 13,704g |
| 46 | TOP28 | 中嶋美直 | 16p | 5p | 14p | 5p | 33p | 73p | 12,320g |
| 47 | TOP31 | 咲花之人 | 5p | 11p | 5p | 13p | 30p | 64p | 11,414g |
| 48 | TOP25 | 船本尚宏 | 5p | 5p | 5p | 5p | 31p | 51p | 11,938g |
| 49 | TOP9 | 松田守彦 | 5p | 5p | 16p | 5p | 20p | 51p | 9,912g |
| 50 | TOP45 | 椿貴翔 | 5p | 5p | 29p | 5p | 5p | 49p | 9,364g |
| 51 | TOP51 | 冨岡秀紀 | 5p | 5p | 5p | 5p | 18p | 38p | 6,824g |
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入/利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2








