陸王ダービーとは
「陸王ダービー」とは、2020年7月から始まったルアーマガジンが主催する全国規模の陸っぱりバス釣り大会。各ブロックで1ヶ月間に釣ったバス3尾の合計長寸によってポイントが加算され、3試合(3ヶ月)の合計ポイントによって勝敗が決まる長期決戦型の大会です。各ブロック1位は10月に開催予定の陸王ダービー・チャンピオンカーニバルで激突し、ただ1人の勝者が上位大会である陸王MOBILEへの参戦権を得ることができます。本記事では、先月行われた陸王ダービー第1戦(7月)の結果をブロックごとに分析しています。また、最後の章では今回多かったペナルティの種類とその予防策について説明しています。参加者の皆さんも、そうでない方も、ぜひご自身のフィールドの釣果をチェックしてみて下さい!
各ブロックの釣果数・平均サイズ・トップスコア・最大魚
週末2日間開催である陸王オープンを補完するため、「期間内であればいつ何度でも自分の都合がよい時に参加できる大会」として始まった陸王ダービー。しかし、その手軽さとは裏腹に、初戦からブロック優勝を狙うロコアングラー達による壮絶なデカバスの乱打戦が繰り広げられました。結果、各ブロックでは、もうこれ以上は不可能ではないかと思われるほどのマックススコアが叩き出されました。
3尾合計サイズのトップスコアは、ブロックCの”NOB-RC”さんによる170.0cmが全ブロック中最大となりました。今試合の最大魚は59.5cmで、ブロックBの”保坂勇太”さんが河口湖でキャッチ。どのフィールドもバスの平均サイズが40cmを超えており、上位を狙うアングラーが良型のみをウェイインするハイレベルな試合となりました。
参加者(人) | 釣果(尾) | 1人当たり(尾) | 平均サイズ(cm) | 3尾合計トップ(cm) | 最大魚(cm) | |
ブロックA[関東エリア] | 173 | 329 | 1.9 | 41.1 | 149.5 | 53 |
ブロックB[中部エリア] | 79 | 126 | 1.6 | 40.7 | 167.0 | 59.5 |
ブロックC[関西・中国エリア] | 68 | 84 | 1.2 | 43.6 | 170.0 | 59 |
ブロックD[四国・九州エリア] | 104 | 239 | 2.2 | 43.6 | 158.5 | 54 |
各ブロックの上位ランキングとフィールド別釣果をチェック!
それではブロックAから順番に、上位10名の釣果と、ブロック内のフィールド別釣果を見ていきましょう。
ブロックA【関東エリア】(霞ケ浦水系・利根川・印旛沼水系)
決して簡単には釣れない霞ケ浦水系で、実に40位までのアングラーが合計120cm以上、平均で40アップ3尾を揃えるという驚きの事態に。トップは“piro19″さんが149.5cmという圧巻の合計サイズを叩き出しました。フィールド別に見ると北浦の釣果数が最も多く、次いで霞ケ浦、常陸利根川と続きました。また、6位の”どなちゃん”さんをはじめ、今後の利根川・印旛沼水系勢の奮闘にも注目したいところです。霞ケ浦水系のポテンシャルとロコアングラーのレベルの高さを目の当たりにした初戦。8月ダービーはどのような展開が待っているのでしょうか!?
ブロックA(7月) | |||||||||
順位 | ニックネーム | 合計サイズ(cm) | ウェイイン数(尾) | 1尾目(cm) | 場所 | 2尾目(cm) | 場所 | 3尾目(cm) | 場所 |
1 | piro19 | 149.5 | 10 | 50.5 | 常陸利根川 | 50.0 | 北浦 | 49.0 | 北利根川 |
2 | 広さん | 146.5 | 9 | 49.0 | 北浦 | 49.0 | 鰐川 | 48.5 | 北浦 |
3 | some.1183 | 144.5 | 5 | 50.0 | 北浦 | 49.0 | 常陸利根川 | 45.5 | 北浦 |
4 | ヤスエ ユウト | 144.0 | 8 | 48.5 | 霞ケ浦 | 48.0 | 霞ケ浦 | 47.5 | 霞ケ浦 |
5 | ゆず0417 | 143.0 | 3 | 53.0 | 北浦 | 45.0 | 北浦 | 45.0 | 北浦 |
6 | どなちゃん | 142.0 | 10 | 49.5 | 印旛沼 | 46.5 | 印旛沼 | 46.0 | 印旛沼 |
7 | 梅也 | 142.0 | 6 | 49.0 | 霞ケ浦 | 47.0 | 常陸利根川 | 46.0 | 常陸利根川 |
8 | 106くん | 140.0 | 6 | 48.0 | 北浦 | 47.0 | 北浦 | 45.0 | 北浦 |
9 | しょう0328 | 139.5 | 7 | 48.5 | 北浦 | 47.0 | 北浦 | 44.0 | 北浦 |
10 | epa | 138.0 | 6 | 48.5 | 北浦 | 45.0 | 北浦 | 44.5 | 北浦 |
11 | fujiwara LTD | 138.0 | 3 | 46.0 | 常陸利根川 | 46.0 | 常陸利根川 | 46.0 | 霞ケ浦 |
ブロックB【中部エリア】(河口湖・西湖・大江川・五三川)
7月のブロックBは五三川・大江川が好調。上位アングラーの多くはこの2つの河川で良型を揃えました。一方で、一発大物を狙う河口湖勢が1, 3, 4位にランクイン。昨年度陸王オープン・ブロックB覇者の”保坂勇太”さんが、全ブロックで最大魚となる59.5cmを含む50アップ3尾をキャッチし、2位以下を大きく突き放しました。とはいえ、大江川・五三川のサイズも侮れず、8月以降も激戦が繰り広げられることは必至です。7月は不調に終わった西湖の今後の釣果にも期待したいところです。
ブロックB(7月) | |||||||||
順位 | ニックネーム | 合計サイズ(cm) | ウェイイン数(尾) | 1尾目(cm) | 場所 | 2尾目(cm) | 場所 | 3尾目(cm) | 場所 |
1 | 保坂勇太 | 167.0 | 6 | 59.5 | 河口湖 | 55.0 | 河口湖 | 52.5 | 河口湖 |
2 | seigo. | 152.5 | 6 | 53.5 | 五三川 | 50.0 | 五三川 | 49.0 | 五三川 |
3 | 53taka17 | 148.0 | 7 | 50.0 | 河口湖 | 49.0 | 河口湖 | 49.0 | 河口湖 |
4 | kimiyasu327 | 141.0 | 6 | 49.5 | 河口湖 | 46.5 | 西湖 | 45.0 | 河口湖 |
5 | D-TRUST “sota” | 140.5 | 4 | 52.0 | 大江川 | 48.0 | 大江川 | 40.5 | 五三川 |
6 | くれえいじー | 139.5 | 3 | 48.0 | 五三川 | 47.5 | 大江川 | 44.0 | 五三川 |
7 | 花井 淳平 | 138.5 | 5 | 47.5 | 大江川 | 46.0 | 五三川 | 45.0 | 五三川 |
8 | saku!! | 137.0 | 5 | 48.0 | 五三川 | 45.0 | 大江川 | 44.0 | 五三川 |
9 | s-kai | 135.0 | 4 | 50.0 | 五三川 | 43.0 | 大江川 | 42.0 | 大江川 |
10 | よこヤンRC | 132.0 | 5 | 53.0 | 大江川 | 40.0 | 五三川 | 39.0 | 五三川 |
ブロックC【関西・中国エリア】(淀川・紀の川・芦田川水系・倉敷川)
三川・八田原ダムや淀川などビッグフィッシュフィールドのイメージが強いブロックCですが、近年のハイプレッシャー化も相まって、1人当たりの釣果数は1.2尾で全ブロック中、最も少ない値となりました。そのような中で、八田原勢を抑えて見事トップに躍り出たのは淀川の”NOB-RC”さん。驚愕の170.0cmという全ブロック中最大の合計サイズを叩き出しました。上流と下流で隣接する三川ダムと八田原ダムでこれだけ釣果の差がある点も興味深いところです。倉敷川、紀の川、芦田川での今後の釣果も期待しています!
ブロックC(7月) | |||||||||
順位 | ニックネーム | 合計サイズ(cm) | ウェイイン数(尾) | 1尾目(cm) | 場所 | 2尾目(cm) | 場所 | 3尾目(cm) | 場所 |
1 | NOB-RC | 170.0 | 9 | 59.0 | 淀川 | 56.0 | 淀川 | 55.0 | 淀川 |
2 | たにけん | 167.0 | 7 | 57.5 | 八田原ダム | 55.0 | 八田原ダム | 54.5 | 八田原ダム |
3 | こもりん | 158.0 | 3 | 54.0 | 八田原ダム | 52.5 | 八田原ダム | 51.5 | 八田原ダム |
4 | ええやんかぁ〜の人(HASSY) | 157.0 | 6 | 57.5 | 淀川 | 51.0 | 淀川 | 48.5 | 淀川 |
5 | 波呂 魁斗 | 148.0 | 3 | 51.0 | 三川ダム | 51.0 | 八田原ダム | 46.0 | 八田原ダム |
6 | カンタスタイル | 148.0 | 3 | 50.0 | 八田原ダム | 50.0 | 八田原ダム | 48.0 | 八田原ダム |
7 | mitsuhiro ono | 147.0 | 3 | 58.5 | 淀川 | 46.0 | 淀川 | 42.5 | 淀川 |
8 | 東智也 | 141.5 | 4 | 48.0 | 淀川 | 47.5 | 淀川 | 46.0 | 紀の川 |
9 | サイト | 128.0 | 4 | 51.0 | 八田原ダム | 45.0 | 八田原ダム | 32.0 | 八田原ダム |
10 | キーボー! | 126.5 | 3 | 47.0 | 八田原ダム | 45.5 | 八田原ダム | 34.0 | 八田原ダム |
ブロックD【四国・九州エリア】(旧吉野川・府中湖・波介川・遠賀川・日指ダム)
遠賀川と同様、数・サイズともに期待されていた府中湖が想定外の沈黙。遠賀川勢が上位10名の大部分を占める結果となりました。ブロック優勝を狙う釣りうまアングラー達の大接戦から頭ひとつ抜け出すことに成功したのは、旧吉野川で158.5cmというグッドスコアをマークした”りょうrj”さん。遠賀川の牙城を崩すことに見事成功しました。トップ10の全員が50アップをキャッチしていることからも、今後の展開が楽しみなブロックです!皆さん頑張ってください!
ブロックD(7月) | |||||||||
順位 | ニックネーム | 合計サイズ(cm) | ウェイイン数(尾) | 1尾目(cm) | 場所 | 2尾目(cm) | 場所 | 3尾目(cm) | 場所 |
1 | りょうrj | 158.5 | 8 | 54.0 | 旧吉野川 | 53.5 | 旧吉野川 | 51.0 | 旧吉野川 |
2 | 平嶋 凌 | 155.5 | 6 | 53.5 | 遠賀川 | 51.5 | 遠賀川 | 50.5 | 遠賀川 |
3 | 佐藤 亮希 | 154.0 | 5 | 54.0 | 遠賀川 | 51.0 | 遠賀川 | 49.0 | 遠賀川 |
4 | kw(渡部孝太) | 153.0 | 7 | 53.0 | 府中湖 | 50.5 | 府中湖 | 49.5 | 府中湖 |
5 | 浜武大和 | 152.5 | 5 | 52.5 | 遠賀川 | 50.0 | 遠賀川 | 50.0 | 遠賀川 |
6 | 佐々木 克修 | 152.0 | 6 | 53.5 | 府中湖 | 51.0 | 遠賀川 | 47.5 | 遠賀川 |
7 | 渡邊和哉 | 149.5 | 5 | 51.5 | 遠賀川 | 49.0 | 遠賀川 | 49.0 | 遠賀川 |
8 | OAKLEY | 149.5 | 10 | 51.0 | 遠賀川 | 50.0 | 遠賀川 | 48.5 | 遠賀川 |
9 | 稲永泰之 | 149.0 | 7 | 54.0 | 遠賀川 | 47.5 | 遠賀川 | 47.5 | 遠賀川 |
10 | choco lantern | 148.0 | 5 | 52.0 | 府中湖 | 48.0 | 府中湖 | 48.0 | 府中湖 |
おわりに
ここまで、陸王ダービー7月の釣果を振り返ってきましたがいかがだったでしょうか。3ヶ月間という長期決戦の陸王ダービーにおいて、日々コンディションが変化するフィールドの中で、今後どのような試合が展開されるのか今から楽しみですね。
最後に、今回の7月大会では図らずもペナルティを受けて順位が下がってしまった方も少なくありませんでした。以下に、今大会で多かったペナルティの種類と予防策をまとめましたのでご活用下さい。アングラーズアプリのルール説明にも今一度目を通していただき、公正公平で悔いのない試合になるようご協力をよろしくお願いします!
対象となる行為 | ペナルティ | 対策 |
---|---|---|
一部メモリ表記のないメジャーを 使用している。 | 運営判断サイズから-2cm | [対策1]0cmからメモリが漏れなく表記されているメジャーを使用する。 [対策2]無理して0cmに上顎を合わせる必要はないので、メモリがあるところに魚体を置いて測定する。 |
顎を手で押さえたり、魚体の大部 分を手で覆ったりしている。 | 運営判断サイズから-2cm | 魚の顎を絶対に押さえない。 魚体を手で押さえることは、大部分が隠れていなければペナルティはないと されているが、可能な限り魚体には触れない方がよい。 |
真上から撮影されていない。 | 運営判断サイズから-2cm | 真上から撮影して上顎の位置がわかるようにする。 |
メジャーのたわみが大きい。 | 運営判断サイズから-2cm | メジャーのたわみをとって撮影する。 |
登録した写真の削除。 | リミット本数が1本減る(7月)。削除した釣果も 10尾登録の本数にカウントされる(8月以降適用)。 | いかなる理由があっても一度登録した釣果の削除を行わない。 |
位置情報がない。位置情報を操作 している。 | 無効もしくは失格 | スマートフォンが正しい位置情報を取得してから魚の登録を行う。圏外の場合は下書きとして保存し、必ず 大会期間中に正式登録する。(詳細はアングラーズアプリを参照。) |
陸王ダービーの楽しみ方は人それぞれ。上位を目指すのはもちろん、先月の自分のスコアを超えることを目標にしたり、仲間と一緒に参加したり、季節ごとの釣り方を模索したり、ブロック内の別のフィールドに挑戦したりするなど、自分なりの「陸王ダービー」を満喫してみてはいかがでしょうか。