順 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 |
---|---|---|---|---|
1位 | TO502 | 佐々一真 | 3,088g | 3匹 |
2位 | TO5037 | 宇佐見素明 | 2,882g | 3匹 |
3位 | TO5018 | 江尻悠真 | 2,678g | 3匹 |
4位 | TO5041 | 安江勇斗 | 2,396g | 2匹 |
5位 | TO5045 | 篠塚亮 | 2,194g | 3匹 |
6位 | TO5049 | 加藤栄樹 | 2,090g | 3匹 |
7位 | TO5020 | 武田栄喜 | 1,926g | 1匹 |
8位 | TO507 | 黒田健史 | 1,856g | 3匹 |
9位 | TO5047 | 正木敦 | 1,784g | 3匹 |
10位 | TO508 | 小森嗣彦 | 1,680g | 2匹 |
11位 | TO5043 | 河野正彦 | 1,626g | 2匹 |
12位 | TO5040 | 掛水崚 | 1,588g | 3匹 |
13位 | TO5052 | 松本和夫 | 1,578g | 2匹 |
14位 | TO5031 | 青木哲 | 1,566g | 2匹 |
15位 | TO5048 | 天野雄太 | 1,558g | 2匹 |
16位 | TO5039 | 安尾虎ノ介 | 1,400g | 1匹 |
17位 | TO501 | 梶原智寛 | 1,384g | 2匹 |
18位 | TO5051 | 小松友哉 | 1,356g | 2匹 |
19位 | TO5012 | 福島健 | 1,316g | 2匹 |
20位 | TO5013 | 市村修平 | 1,236g | 2匹 |
21位 | TO5046 | 藤原啓司 | 1,152g | 1匹 |
22位 | TO5029 | 椿貴翔 | 1,128g | 1匹 |
23位 | TO5019 | SHINGO | 1,084g | 2匹 |
24位 | TO5032 | 河辺裕和 | 1,026g | 1匹 |
25位 | TO5024 | 山下尚輝 | 1,010g | 1匹 |
26位 | TO5026 | 林祐吾 | 944g | 1匹 |
27位 | TO5042 | 井上泰徳 | 928g | 1匹 |
28位 | TO5034 | 郡司潤 | 896g | 1匹 |
29位 | TO5016 | 五十嵐誠 | 880g | 1匹 |
30位 | TO5025 | 原田匠 | 876g | 1匹 |
31位 | TO5027 | 喜代浜友貴 | 840g | 1匹 |
32位 | TO5030 | 田畑二郎 | 770g | 1匹 |
33位 | TO5036 | 中嶋美直 | 740g | 1匹 |
34位 | TO5023 | 今江克隆 | 722g | 1匹 |
35位 | TO5021 | 小林明人 | 696g | 1匹 |
36位 | TO5017 | 吉川永遠 | 670g | 1匹 |
37位 | TO5038 | 青木大介 | 668g | 1匹 |
38位 | TO5044 | 山岡計文 | 654g | 1匹 |
39位 | TO509 | 早野剛史 | 648g | 1匹 |
40位 | TO5035 | 黒田直希 | 628g | 1匹 |
41位 | TO5010 | 藤田夏輝 | 456g | 1匹 |
42位 | TO503 | 鈴木隆之 | 0g | 0匹 |
43位 | TO504 | 志逹海輝 | 0g | 0匹 |
44位 | TO505 | 小林知寛 | 0g | 0匹 |
45位 | TO506 | 今泉拓哉 | 0g | 0匹 |
46位 | TO5011 | 薮田和幸 | 0g | 0匹 |
47位 | TO5014 | 山下一也 | 0g | 0匹 |
48位 | TO5015 | 野村俊介 | 0g | 0匹 |
49位 | TO5022 | 宮嶋駿介 | 0g | 0匹 |
50位 | TO5028 | 南一貴 | 0g | 0匹 |
51位 | TO5033 | 望月輝 | 0g | 0匹 |
52位 | TO5050 | 川口直人 | -200g | 0匹 |
53位 | TO5053 | 田代寿樹 | -200g | 0匹 |
※本記事は”ルアマガプラス”から寄稿されたものであり、著作上の権利および文責は寄稿元に属します。なお、掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。 ※特別な記載がないかぎり、価格情報は消費税込です。