目次
T.O.Y.2021ソフトルアー部門TOP10画像ギャラリー










詳しい解説はこちら
T.O.Y.2021 ソフトルアー部門ランキング
| 順位 | 変動 | ブランド | 製品名 | ポイント |
| 1 | ↑9位 | デプス | カバースキャット3.5in | 215 |
| 2 | ↑13位 | 一誠 | 沈み蟲2.2in | 186 |
| 3 | ↑4位 | ゲーリーインターナショナル | 4inヤマセンコー | 147 |
| 4 | ↑6位 | O.S.P | ドライブビーバー3.5in | 142 |
| 5 | ↓3位 | ゲーリーインターナショナル | レッグワーム2.5in | 138 |
| 6 | ↑7位 | デプス | ブルフラット3.8in | 129 |
| 7 | ↑16位 | O.S.P | ドライブクローラー4.5in | 117 |
| 8 | ↑23位 | デプス | サカマタシャッド6in | 105 |
| 9 | ↓5位 | ジャッカル | フリックシェイク3.8in | 98 |
| 10 | ↓8位 | ボトムアップ | タイニークラッシュ | 60 |
| 11 | ↑15位 | O.S.P | ブレーバー5.7in | 86 |
| 12 | ↑- | ゲーリーヤマモト/スミス | HPシャッドテール2.5in | 84 |
| 13 | ↓10位 | ノリーズ | ファットイカ | 81 |
| 14 | ↓2位 | ゲーリーインターナショナル | エスケープツイン | 74 |
| 15 | NEW | O.S.P | 3.5inカットテールワーム | 70 |
| 16 | ↓12位 | O.S.P | MMZ | 66 |
| 17 | ↓16位 | ケイテック | ドライブシャッド4.5in | 63 |
| 18 | ↓1位 | レイドジャパン | スイングインパクト3.8in | 59 |
| 19 | ↑21位 | レイドジャパン | 2ウェイ | 55 |
| 20 | →20位 | ディスタイル | フルスイング5in | 54 |
| 21 | ↓18位 | ボトムアップ | ヴィローラ2.8in | 52 |
| 22 | ↓14位 | レイドジャパン | ハリーシュリンプ3in | 49 |
| 23 | ↑24位 | デプス | ファットウィップ3in | 46 |
| 23 | ↑- | バークレイ マックスセント | デスアダー6in | 42 |
| 25 | ↑- | エバーグリーン | Dワーム5.5in | 39 |
| 26 | ↑- | ジャッカル DBユーマ | ラストエース75 | 36 |
| 27 | ↓19位 | ZBC | フリー | 33 |
| 28 | ↑- | ディスタイル | スワンプクローラー | 31 |
| 29 | ↑- | 一誠 | トルキーストレート4.8in | 29 |
| 30 | NEW | ゲーリーインターナショナル | ヤマタヌキ | 25 |
HISTORY of T.O.Y. 1999~2020
| 1999 | ゲーリーインターナショナル 4inグラブ |
| 2000 | ゲーリーインターナショナル 4inグラブ |
| 2001 | ゲーリーインターナショナル 4inカットテールワーム |
| 2002 | ゲーリーインターナショナル 4inカットテールワーム |
| 2003 | ゲーリーインターナショナル 4inカットテールワーム |
| 2004 | ゲーリーインターナショナル 4inカットテールワーム |
| 2005 | ゲーリーインターナショナル 4inカットテールワーム |
| 2006 | ゲーリーインターナショナル 4inカットテールワーム |
| 2007 | ゲーリーインターナショナル 4inカットテールワーム【殿堂入り】 |
| 2008 | エバーグリーンインターナショナル・モード Dゾーン |
| 2009 | エバーグリーンインターナショナル・モード Dゾーン【殿堂入り】 |
| 2010 | ジャッカル フリックシェイク |
| 2011 | ジャッカル フリックシェイク |
| 2012 | ジャッカル フリックシェイク 4.8in【殿堂入り】 |
| 2013 | ゲーリーインターナショナル 4inグラブ |
| 2014 | O.S.P ドライブクローラー 4.5in |
| 2015 | O.S.P ドライブクローラー 4.5in |
| 2016 | O.S.P ドライブシャッド 4.5in |
| 2017 | O.S.P ドライブクローラー 4.5in |
| 2018 | デプス ブルフラット 3.8in |
| 2019 | ジャッカル フリックシェイク 3.8in |
| 2020 | レイドジャパン 2ウェイ |



