【スペック】
品名 | メーカー希望 本体価格 | ギア比 | 巻き取り長さ (cm/ハンドル1回転) | 自重 (g) | 最大ドラグ力 (kg) | 標準巻糸量 ナイロン(lb-m) | 標準巻糸量 PE(号-m) | ベアリング (ボール/ローラー) | ハンドル長 (mm) | ハンドルノブ タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC LT2000S-P | 54600 | 4.9 | 64 | 170 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 10 / 1 | 40 | HG-I |
FC LT2000S-H | 54600 | 5.8 | 76 | 170 | 5 | 3-150 | 0.4-200 | 10 / 1 | 45 | HG-I |
FC LT2500S | 55600 | 5.1 | 72 | 175 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 10 / 1 | 50 | HG-I |
FC LT2500S-XH | 55600 | 6.2 | 87 | 175 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 10 / 1 | 50 | HG-I |
FC LT2500S-DH | 57600 | 5.1 | 72 | 185 | 5 | 4-150 | 0.6-200 | 12 / 1 | 90 | HG-I |
LT2500 | 55600 | 5.2 | 73 | 200 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 10 / 1 | 50 | HG-T |
LT2500-H | 55600 | 5.7 | 80 | 200 | 10 | 6-150 | 0.8-200 | 10 / 1 | 55 | HG-T |
LT3000-CH | 56600 | 5.7 | 85 | 205 | 10 | 8-150 | 1-200 | 10 / 1 | 55 | HG-T |
LT3000 | 57600 | 5.2 | 77 | 225 | 10 | 8-150 | 1-200 | 10 / 1 | 60 | HG-Tラージ |
LT3000-XH | 57600 | 6.2 | 93 | 225 | 10 | 8-150 | 1-200 | 10 / 1 | 60 | HG-Tラージ |
LT4000-C | 58600 | 5.2 | 82 | 235 | 12 | 12-150 | 1.5-200 | 10 / 1 | 60 | HG-Tラージ |
LT4000-CXH | 58600 | 6.2 | 99 | 235 | 12 | 12-150 | 1.5-200 | 10 / 1 | 60 | HG-Tラージ |
LT5000D-CXH | 60600 | 6.2 | 105 | 245 | 12 | 25-150 | 2.5-300 | 10 / 1 | 60 | EVAラウンドライト |
LT5000D | 61600 | 5.2 | 87 | 290 | 12 | 25-150 | 2.5-300 | 10 / 1 | 65 | EVAラウンドライト |
LT5000D-XH | 61600 | 6.2 | 105 | 290 | 12 | 25-150 | 2.5-300 | 10 / 1 | 65 | EVAラウンドライト |
前のページ:記事本文に戻る